Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | HDCP-Version | 1.4 | | HDCP | Ja | | HDMI-Version | 1.4 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | | Kopfhörerausgang | Ja | | HDMI Anschluß | Ja | | Integrierter USB-Hub | Nein | Bildschirm | | NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | | Farbtiefe | 8 Bit | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R | | Blendfreier Bildschirm | Ja | | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | | Bildschirmform | Gebogen | | Reaktionszeit | 5 ms | | Panel-Typ | VA | | HD-Typ | Full HD | | Touchscreen | Nein | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 80 cm | Design | | Fußfarbe | Schwarz | | Vorderer Rahmen | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Büro | Energie | | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1678374 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Netzteiltyp | Extern | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Ergonomie | | Anzahl OSD-Sprachen | 18 | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | | Neigungsverstellung | Ja | | Wandmontage | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | | Höhenverstellung | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht (ohne Standfuß) | 5,14 kg | | Höhe (ohne Standfuß) | 421,6 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 91,4 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 708,7 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,22 kg | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 513,1 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 233,7 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 708,7 mm | Leistungen | | Flimmerfreie Technologie | Ja | | AMD FreeSync-Typ | FreeSync | | AMD FreeSync | Ja | Multimedia | | Integrierte Kamera | Nein | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cTUVus, cUL | | Markenspezifische Technologien | Black Stabiliser | Verpackungsdaten | | Paketgewicht | 8,5 kg | | Verpackungshöhe | 584,2 mm | | Verpackungstiefe | 223,5 mm | | Verpackungsbreite | 782,3 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 32MR50C-B 80 cm (32") TFT-Monitor mit LED-Technik schwarz - 1920x1080 1M 1 5ms 250cd HDMI [Energieklasse E] (32MR50C-B.AEUQ) | | | | |
| | !["Lg-32MR50C-B 80 cm (32") TFT-Monitor mit LED-Technik schwarz - 1920x1080 1M 1 5ms 250cd HDMI [Energieklasse E] (32MR50C-B.AEUQ)-Lg-Hardware/Electronic" "Lg-32MR50C-B 80 cm (32") TFT-Monitor mit LED-Technik schwarz - 1920x1080 1M 1 5ms 250cd HDMI [Energieklasse E] (32MR50C-B.AEUQ)-Lg-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/867813_00k.jpg) |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101139681 | 2101191723 | 2100780170 | 2101334004 | 2100947827 |
| Im Angebot seit | 26.03.2024 | 15.06.2024 | 24.01.2023 | 23.01.2025 | 22.07.2023 |
| Preis | 233,69 EUR | 670,99 EUR | 385,19 EUR | 555,89 EUR | 390,29 EUR |
| Gewicht | 8.80kg | 14.17kg | 12.37kg | 11,5 kg | 4.21kg |
| Hersteller | Lg | Iiyama | Asrock | Hp Inc | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 108 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 16:10 | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | WQXGA | | Panel-Typ | VA | IPS | VA | VA | IPS | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | 1200:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | | Reaktionszeit | 5 ms | 8 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | ARTIKEL | 32MR50C-B 80 cm (32") TFT-Monitor mit LED-Technik schwarz - 1920x1080 1M 1 5ms 250cd HDMI [Energieklasse E] (32MR50C-B.AEUQ) | | | | |
| HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm | 0,245 x 0,245 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,23 x 0,23 mm | 0,135 x 0,135 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Paketgewicht | 8,5 kg | 12,2 kg | 12,3 kg | 17,6 kg | 3,5 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "32MR50C-B 80 cm (32) TFT-Monitor mit LED-Technik schwarz - 1920x1080 1M 1 5ms 250cd HDMI [Energieklasse E] (32MR50C-B.AEUQ)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|