Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ryzen 7 Tray 5700X 3,4GHz MAX Boost 4,6GHz 8xCore 36MB 65W | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100936853 | 2101282983 | 2100479442 | 2100769408 | 2101292780 |
| Im Angebot seit | 06.07.2023 | 03.11.2024 | 05.01.2022 | 04.01.2023 | 16.01.2025 |
| Preis | 123,09 EUR | 468,39 EUR | 262,09 EUR | 89,59 EUR | 412,99 EUR |
| Gewicht | 0.12kg | 0.04kg | 0.62kg | 0.50kg | 0.13kg |
| Hersteller | Amd | Intel | Intel | Intel | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | Intel Core Ultra 9 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i3 | AMD Ryzen? 7 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 24 | 6 | 4 | 8 | | Prozessorsockel | Sockel AM4 | FCLGA1851 | LGA 1700 | LGA 1700 | Sockel AM5 | | Box | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Kühler enthalten | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | | Prozessor | 5700X | 285K | i5-12600 | i3-13100F | 9800X3D | | Threads | 16 | 24 | 12 | 8 | 16 | | Prozessor-Cache | 32 MB | 36 MB | 18 MB | 12 MB | 104 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | ARTIKEL | Ryzen 7 Tray 5700X 3,4GHz MAX Boost 4,6GHz 8xCore 36MB 65W | | | | |
| Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | 4.0 5.0 | 5.0 4.0 | 5.0 4.0 | 5.0 | | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Ryzen 7 Tray 5700X 3, 4GHz MAX Boost 4, 6GHz 8xCore 36MB 65W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|