Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Speicher | | Speicherkanäle | Okta-Kanal | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3200 MHz | | Speicherbandbreite (max.) | 204,8 GB/s | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | AMD EPYC | | Anzahl Prozessorkerne | 16 | | Prozessorsockel | Socket SP3 | | Verpackungsart | Einschub | | Kühler enthalten | Nein | | Prozessorhersteller | AMD | | Prozessor(en) | 7313 | | Grundfrequenz des Prozessors | 3 GHz | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Prozessor-Threads | 32 | | Prozessor Boost-Frequenz | 3,7 GHz | | Prozessor-Cache | 128 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | | Thermal Design Power (TDP) | 155 W | | TDP-up konfigurierbar | 180 W | | TDP-down konfigurierbar | 155 W | Merkmale | | Marktsegment | Server | | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 128 | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 85423119 | Grafik | | Eingebaute Grafikadapter | Nein | | Separater Grafikadapter | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EPYC 7313 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM (100-000000329) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100374248 | 2101132412 | 2100527298 | 2101273079 | 2101099167 |
| Im Angebot seit | 23.07.2021 | 15.03.2024 | 23.02.2022 | 19.10.2024 | 31.01.2024 |
| Preis | 378,69 EUR | 654,59 EUR | 211,89 EUR | 1.398,09 EUR | 161,29 EUR |
| Gewicht | 1.52kg | 0.54kg | 0.07kg | 0.17kg | 0.54kg |
| Hersteller | Amd | Intel | Intel | Amd | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | AMD EPYC | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen Threadripper PRO | AMD Ryzen? 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 24 | 12 | 16 | 6 | | Prozessorsockel | Socket SP3 | LGA 1700 | LGA 1700 | Socket sTR5 | Sockel AM5 | | Box | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | AMD | AMD | | Prozessor | 7313 | i9-14900KS | i7-12700F | 7955WX | 8600G | | Threads | 32 | 32 | 20 | 32 | 12 | | Prozessor Boost-Frequenz | 3,7 GHz | 6,2 GHz | 4,9 GHz | 5,3 GHz | 5 GHz | | Prozessor-Cache | 128 MB | 36 MB | 25 MB | 64 MB | 16 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | L3 | L3 | | Speicherkanäle | Okta-Kanal | Zweikanalig | Zweikanalig | Okta-Kanal | Zweikanalig | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | ARTIKEL | EPYC 7313 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM (100-000000329) | | | | |
| Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Intel UHD Graphics 770 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | AMD Radeon 760M | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | 4.0 5.0 | 5.0 4.0 | 5.0 | 4.0 | | Marktsegment | Server | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|