Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Technologies AV PRO SD V30 256 GB SDXC UHS-I (AVP256SDV30) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101057827 | 2101365334 | 2099742201 | 2101330321 | 2101228416 |
Im Angebot seit | 30.11.2023 | 14.03.2025 | 11.03.2020 | 17.01.2025 | 08.08.2024 |
Preis | 57,79 EUR | 75,19 EUR | 40,29 EUR | 128,29 EUR | 72,49 EUR |
Gewicht | 2 g | 1,67 g | 1,9 g | 1,67 g | 25 g |
Hersteller | Angelbird | Sandisk | Kingston | Sandisk | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 256 GB | 64 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | Flash Card Typ | SDXC | SDXC | SD | SDXC | MicroSD | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 300 MB/s | 170 MB/s | 300 MB/s | 160 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 92 MB/s | 300 MB/s | 90 MB/s | 300 MB/s | 160 MB/s | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-I | UHS-II | UHS-I | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | V90 | V30 | V90 | V30 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Blau Weiß | Breite | 24 mm | 31,9 mm | 32 mm | 31,9 mm | 15 mm | Tiefe | 2,1 mm | 23,9 mm | 24 mm | 23,9 mm | 1 mm | Höhe | 32 mm | 2,17 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 11 mm | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Technologies AV PRO SD V30 256 GB SDXC UHS-I (AVP256SDV30)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|