Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 1870 in Laptops Nr. 49835 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2100741507 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35,6 cm (14" ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Asus-ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35,6 cm (14" ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35,6 cm (14" ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/917/311/4711081917311k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Asus-Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/433/171/4711387433171k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100741507 | 2101363658 | 2101085948 | 2101279741 | 2101380362 |
Im Angebot seit | 22.11.2022 | 11.03.2025 | 13.01.2024 | 29.10.2024 | 06.04.2025 |
Preis | 580,09 EUR | 745,49 EUR | 685,69 EUR | 824,39 EUR | 1.945,89 EUR |
Gewicht | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,45 kg | 1,16 kg | 1,65 kg |
Hersteller | Asus | Acer | Hp Inc | Samsung | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Silber | Graphit | Grau | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 35,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Full HD | Full HD | 3K | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | Intel | Intel | Prozessor | 5625U | 8645HS | 7530U | i7-1360P | 185H | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | On-board | On-board | ARTIKEL | ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35,6 cm (14" ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 2 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 2 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Arc Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | HD | HD | Full HD | Full HD | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35,6 cm (14" ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 48 Wh | 57 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | 75 Wh | Breite | 339,5 mm | 328,8 mm | 308,5 mm | 304,4 mm | 313,5 mm | Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Austauschbar (Abnehmbar) | Marktpositionierung | Arbeit | Gaming | Premium | Business | Haus | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i7 | Intel Core Ultra 9 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel Core Ultra (Serie 1) | Prozessor-Cache | 16 MB | 22 MB | 16 MB | 18 MB | 24 MB | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 135 W | 45 W | 65 W | 65 W | Tiefe | 239,9 mm | 234,5 mm | 222,9 mm | 202 mm | 217,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 250 cd/m² | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 6 | Prozessor(en) | 5625U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | Prozessor-Cache | 16 MB | Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series | Prozessorhersteller | AMD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | HDMI-Version | 1.4 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Gewicht und Abmessungen | Breite | 339,5 mm | Gewicht | 1,6 kg | Höhe | 20 mm | Tiefe | 239,9 mm | Energie | AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,42 A | Netzteil Ausgangsspannung | 19 V | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Benutzer | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Kamera | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Privatsphärenkamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | Integrierter Kartenleser | Ja | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 3.0 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 48 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | AMD | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Marktpositionierung | Arbeit | Name der Farbe | Star Black | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | Laptop |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ASUS L2402CYA-EB0146X 5625U Notebook 35, 6 cm (14 ) Full HD AMD Ryzen? 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|