Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ASUS TUF-GAMING-650B - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt (90YE00D1-B0NA00 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100072192 | 2101415765 | 2101324436 | 2101345851 | 2101244558 |
Im Angebot seit | 15.09.2020 | 21.05.2025 | 08.01.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 |
Preis | 121,99 EUR | 465,49 EUR | 137,49 EUR | 703,99 EUR | 537,99 EUR |
Gewicht | 2,06 kg | 2,37 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 6.15kg |
Hersteller | Asus | Asus | Corsair | Asus | Seasonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
Gesamtleistung | 650 W | 1200 W | 750 W | 1600 W | 2200 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | Kombinierter Strom (+3.3V) | 130 W | 125 W | 110 W | 125 W | 125 W | Kombinierter Strom (+12V) | 612 W | 1200 W | 750 W | 1600 W | 2200 W | Kombinierter Strom (+5V) | 130 W | 125 W | 110 W | 125 W | 125 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 25 A | 30 A | 20 A | 30 A | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 51 A | 100 A | 54,2 A | 133,3 A | 183,3 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A | 25 A | 20 A | 25 A | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | Anzahl SATA Stromstecker | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | ARTIKEL | ASUS TUF-GAMING-650B - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt (90YE00D1-B0NA00 | | | | |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | Breite | 150 mm | 190 mm | 140 mm | 200 mm | 150 mm | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 86 mm | 150 mm | 210 mm | Höhe | 86 mm | 86 mm | 150 mm | 86 mm | 86 mm | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Eingangsstrom | 25 A | Gesamtleistung | 650 W | Kombinierter Strom (+12V) | 612 W | Kombinierter Strom (+3.3V) | 130 W | Kombinierter Strom (+5V) | 130 W | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | Kombinierter Strom (-12V) | 9,6 W | Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 51 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 25 A | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,8 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | Gewicht | 2,06 kg | Höhe | 86 mm | Tiefe | 150 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | Anzahl SATA Stromstecker | 5 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | CPU-Leistung Kabellänge | 80 cm | Kabeltyp | Nicht-modular | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | PCI Express Netzkabellänge | 60 cm | SATA-Netzkabellänge | 400 mm | Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2,75 kg | Verpackungsart | Box | Leistungen | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | Zweck | PC | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Ein-/Ausschalter | Ja | Kühlung | Aktiv | Lüfterdurchmesser | 13,5 cm | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ASUS TUF-GAMING-650B - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt (90YE00D1-B0NA00" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|