Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 63 in Laptops Nr. 5922 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101371077 |
 |
| Beschreibung: | grau, Intel® Core? Ultra 9 285H, Intel® Arc? Graphics, 32 GB LPDDR5X, 1 TB (1 TB SSD), Windows 11 Pro 64-BitProzessor: Intel® Core? Ultra 9 285HGrafik: Intel® Arc? GraphicsSpeicher: 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher | 1 TB SSD-FestplatteDisplay: 35,6 cm (14 Zoll)Weee-Nr.: 54978142Das ASUS ZenBook Duo 14 OLED U9-285H (Modell UX8406CA-QL203X) ist ein bahnbrechendes Notebook für professionelle Anwender und Kreative mit höchsten Ansprüchen an Vielseitigkeit und Leistung. Das brillante 14-Zoll-OLED-Touchdisplay überzeugt durch lebendige Farben und tiefe Schwarztöne ? perfekt für Grafikdesigns, Videobearbeitung oder produktives Arbeiten im Alltag. Mit dem neuesten Intel Core Ultra 9 Prozessor sowie beeindruckenden 32 GB Arbeitsspeicher und einer schnellen 1 TB SSD ermöglicht das Gerät reibungsloses Multitasking; große Dateien werden blitzschnell geladen. Die charakteristische Dual-Screen-Technologie ?ScreenPad Plus? erweitert den Arbeitsbereich intuitiv: Mehrere Anwendungen lassen sich gleichzeitig nutzen oder der Desktop flexibel vergrößern.
Windows 11 Pro sorgt für moderne Sicherheitsfunktionen und Kompatibilität mit professioneller Softwareausstattung. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie Thunderbolt?, HDMI sowie Wi-Fi?6E bieten maximale Flexibilität unterwegs oder im Büroalltag; fortschrittliche Kühlsysteme gewährleisten konstante Performance auch bei hoher Auslastung.
Asus gilt als weltweit führender Hersteller innovativer Computerlösungen mit Fokus auf Qualität und benutzerorientiertes Designkonzepten. Nachhaltigkeit steht dabei zunehmend im Mittelpunkt: Umweltfreundliche Fertigungsprozesse wie die Verwendung recycelter Materialien bei Verpackungen sowie energieeffiziente Komponenten tragen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
Mit dem Kauf des ZenBook Duo?14?OLED U9?285H von Asus investieren Sie nicht nur in Spitzentechnologie ? Sie leisten zugleich einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und verantwortungsbewusstem Konsumverhalten. |  | | Herstellernummer: |
90NB14X1-M00AU0 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Akku/Batterie | | Anzahl Batteriezellen | 4 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 75 Wh | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | Audio | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Audio-System | Smart Amp | Bildschirm | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 500 | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Kontrastverhältnis | 1000000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Farbskala | 100 % | | RGB-Farbraum | DCI-P3 | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 cm | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 500 cd/m² | | Helligkeit | 400 cd/m² | | Display-Oberfläche | Glanz | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | | Panel-Typ | OLED | | HD-Typ | WUXGA | | Touchscreen | Ja | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Design | | Marktpositionierung | Haus | | Gehäusematerial | Aluminium, Magnesium | | Name der Farbe | Inkwell Gray | | Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) | | Produktfarbe | Grau | | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Energie | | USB Power Delivery | Ja | | Netzteil Ausgangsspannung | 20 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | | Netzteilstärke | 65 W | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Höhe (hinten) | 1,99 cm | | Höhe (vorne) | 1,46 cm | | Tiefe | 217,9 mm | | Breite | 313,5 mm | | Gewicht | 1,65 kg | Grafik | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | Separater Grafikadapter | Nein | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Kamera | | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | | Frontkamera HD Typ | Full HD | | Front Kamera | Ja | Leistungen | | Index der Reparierbarkeit | 9.4 | Lieferumfang | | Eingabestift | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR | Netzwerk | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth | Ja | | Antennentyp | 2x2 | | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | | GPU-Leistung bis zu | 77 TOPs | | NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs | | Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 99 TOPs | | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja | | Sparsity Support | Ja | | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | Prozessor(en) | | Maximale Turboleistung | 115 W | | Grundleistung des Prozessors | 45 W | | Prozessor-Cache | 24 MB | | Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1000 MHz | | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,7 GHz | | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,9 GHz | | Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz | | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz | | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz | | Low Power Efficient-Core | 2 | | Effiziente Kerne | 8 | | Leistungskerne | 6 | | Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz | | Prozessor-Threads | 16 | | Anzahl Prozessorkerne | 16 | | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) | | Prozessor(en) | 285H | | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 | Sicherheit | | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | | Windows Hello | Ja | Software | | Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Speicher | | Speicherlayout | 1 x 32 GB | | Memory Formfaktor | On-board | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | | RAM-Speicher maximal | 32 GB | | Speicherkapazität | 32 GB | Speichermedium | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | SSD-Formfaktor | M.2 | | NVMe | Ja | | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | | Anzahl SSD installiert | 1 | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | | Speichermedien | SSD | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | Tastatur | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Numerisches Keypad | Nein | Verpackungsdaten | | Paketgewicht | 1,9 kg | | Verpackungshöhe | 284 mm | | Verpackungstiefe | 102 mm | | Verpackungsbreite | 456 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS ZenBook Duo 14" OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Asus-ASUS ZenBook Duo 14" OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenBook Duo 14" OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/829/714/4711387829714k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101371077 | 2100976021 | 2101085948 | 2100803682 | 2100930821 |
| Im Angebot seit | 23.03.2025 | 05.09.2023 | 13.01.2024 | 24.02.2023 | 28.06.2023 |
| Preis | 1.945,59 EUR | 696,49 EUR | 701,39 EUR | 1.477,09 EUR | 692,29 EUR |
| Gewicht | 1,65 kg | 2,08 kg | 1,45 kg | 2,5 kg | 1,32 kg |
| Hersteller | Asus | Hp Inc | Hp Inc | | Fujitsu Technology Solutions |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | | Produktfarbe | Grau | Silber | Silber | Schwarz Grau | Silber | | Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | | Name der Farbe | Inkwell Gray | Natursilber | Pike Silver Aluminium | Eclipse Gray | Dark Silver | | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | HD-Typ | WUXGA | Full HD | Full HD | WQXGA | WUXGA | | Panel-Typ | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i5 | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessor | 285H | i7-1355U | 7530U | i9-13980HX | i5-1335U | | ARTIKEL | ASUS ZenBook Duo 14" OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i9 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 10 | 6 | 24 | 10 | | Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz | 5 GHz | 4,5 GHz | 5,6 GHz | 4,6 GHz | | Prozessor-Cache | 24 MB | 12 MB | 16 MB | 36 MB | 12 MB | | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | ASUS ZenBook Duo 14" OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | 1.4b | 2.0 | 2.1 | 2.0 | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | | Batteriekapazität | 75 Wh | 41 Wh | 42 Wh | 90 Wh | 64 Wh | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | | Anzahl Batteriezellen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 45 W | 240 W | 65 W | | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 313,5 mm | 400,7 mm | 308,5 mm | 354 mm | 304,8 mm | | Tiefe | 217,9 mm | 257,8 mm | 222,9 mm | 264 mm | 217,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS ZenBook Duo 14 OLED U9-285H 32GB 1TB UX8406CA-QL203X W11P (90NB14X1-M00AU0) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|