Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
11-15 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 67 in Grafikkarten Nr. 416 in Computer |
 | Stil: |
Grafikkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2101121030 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 3050 LP-BRK, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101121030 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 02.03.2024 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 164,99 EUR | 724,09 EUR | 347,49 EUR | 682,59 EUR | 1.272,09 EUR |
Gewicht | 325 g | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Asus | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 96 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 1.4a | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | GeForce RTX 3050 LP-BRK, Grafikkarte | | | | |
Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 450 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Tiefe | 40 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 69 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Länge (mm) | 182 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 3050 LP-BRK, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|