Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 51 in Mainboards Nr. 2528 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2099869886 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ROG STRIX B550-F GAMING, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099869886 | 2101245994 | 2101328592 | 2101323970 | 2101260949 |
Im Angebot seit | 17.06.2020 | 07.09.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 29.09.2024 |
Preis | 138,29 EUR | 267,79 EUR | 312,89 EUR | 199,99 EUR | 415,19 EUR |
Gewicht | 945 g | 2.61kg | 2.35kg | 2.35kg | 2,06 kg |
Hersteller | Asus | Gigabyte | Msi | Asrock | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | SATA III Anschlüsse | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARTIKEL | ROG STRIX B550-F GAMING, Mainboard | | | | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mikrofon-Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | S/PDIF-Ausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD B550 | AMD X870 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | Breite | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ROG STRIX B550-F GAMING, Mainboard" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|