Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TUF Gaming ARGB PWM Lüfter Hub, Lüftersteuerung | | NH-L9x65 chromax.black Top-Blower CPU-Kühler für Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM2(+), AM3(+), AM4, | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101283334 | 2101070549 | 2101049405 | 2101120078 | 2101433338 |
Im Angebot seit | 05.11.2024 | 20.12.2023 | 23.11.2023 | 01.03.2024 | 18.06.2025 |
Preis | 42,89 EUR | 175,29 EUR | 117,79 EUR | 64,19 EUR | 556,59 EUR |
Gewicht | 81,5 g | 4.18kg | 413 g | 0.24kg | 1,56 kg |
Hersteller | Asus | Enermax | Noctua | Thermal Grizzly | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Lüftersteuerung | Flüssigkeitskühlung | Kühlkörper/Radiator | Kühlplatte | All-in-One-Flüssigkeitskühler | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Nickel | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Lüfter&Kühler |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | Gewicht | 81,5 g | Höhe | 17,7 mm | Tiefe | 69 mm | Merkmale | Anzahl der Lüfteranschlüsse | 6 | Netzstecker | SATA | Produktfarbe | Schwarz | RGB Stecker | 6 | Typ(en) | Lüftersteuerung | Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TUF Gaming ARGB PWM Lüfter Hub, Lüftersteuerung" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|