Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 91 in Tastaturen Nr. 27649 in Computer |
 | Stil: |
Tastaturen |
 |
Artikel Nr.: |
2100931104 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Travel Go2 DE-Layout retail [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Bakker Elkuizen-BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Travel Go2 DE-Layout retail [DE-Version, German Keyboard]-Bakker Elkhuizen-Hardware/Electronic" "Bakker Elkuizen-BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Travel Go2 DE-Layout retail [DE-Version, German Keyboard]-Bakker Elkhuizen-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/995/146/8717399995146k.jpg) |  | !["Logitech-Set - MX Keys Mini Combo for Business [DE-Version, German Keyboard]-Logitech-Accessories" "Logitech-Set - MX Keys Mini Combo for Business [DE-Version, German Keyboard]-Logitech-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/103/962/5099206103962k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/543/207/0194252543207k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100931104 | 2100032104 | 2100696597 | 2100389202 | 2101048064 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 21.08.2020 | 15.09.2022 | 19.08.2021 | 22.11.2023 |
Preis | 151,79 EUR | 41,99 EUR | 87,89 EUR | 89,79 EUR | 62,99 EUR |
Gewicht | 0.54kg | 0.59kg | 0.92kg | 0.52kg | 1.11kg |
Hersteller | Bakker Elkhuizen | Logitech | Logitech | | Cherry |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | | Accessories |
Empfohlene Nutzung | Büro | Büro | Büro | Universal | Universal | Geräteschnittstelle | USB | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth | Bluetooth | USB | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | Tastatursprache | Deutsch | Ungarisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Graphit | Silber Weiß | Schwarz Bronze | Energiequelle | USB | Akku | Akku | Akku | USB | Maus enthalten | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Tastaturgewicht | 500 g | 320 g | 506,4 g | 231 g | 830 g | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabelgebunden | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 343 x 143 x 25 mm | 112 x 381 x 17,8 mm | 296 x 21 x 131,9 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 430 x 121 x 39 mm |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "BakkerElkhuizen Tastatur Goldtouch Travel Go2 DE-Layout retail [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|