Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 11 in Beamer&Projektoren Nr. 818 in Elektronik |
 | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
Artikel Nr.: |
2100635079 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | BenQ TH685P | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100635079 | 2100947241 | 2101133110 | 2101253600 | 2100725636 |
Im Angebot seit | 21.07.2022 | 21.07.2023 | 16.03.2024 | 18.09.2024 | 21.11.2024 |
Preis | 1.458,39 EUR | 978,19 EUR | 1.370,09 EUR | 1.368,69 EUR | 3.282,79 EUR |
Gewicht | 2,79 kg | 0,83 kg | 1,49 kg | 2,1 kg | 11,1 kg |
Hersteller | Benq | Samsung | Lg | Benq | Lg |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Smart Projektor | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Business | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Heimkino | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Silber | Weiß | Weiß | Breite | 312 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | 533 mm | Tiefe | 225 mm | 137 mm | 80 mm | 191,4 mm | 315 mm | Höhe | 110 mm | 243 mm | 135 mm | 211,2 mm | 153 mm | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | HDMI | 2x Typ A | Ja | 1x Typ A | 1x Typ A | 3x Typ A | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | ARTIKEL | BenQ TH685P | | | | |
Farbe | wei? | wei? / schwarz | silber | wei? | wei? / grau | RMS-Leistung | 5 W | 5 W | 3 W | 8 W | 40 W | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Ultra-Short-Throw-Projektor | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Projektionsverhältnis | 1,13 - 1,46 x:1 | 1,2 x:1 | 1.2 | 1.2 | 0,22 x:1 | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gaming | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Bildung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kurzdistanz | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | Lichtquelle | Lampe | LED | Laser | Laser | Laser | Native Auflösung | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | Max. Bilddiagonale | 3,81 Meter | 4,06 Meter | 3,05 Meter | 2,54 Meter | 3,05 Meter | Min. Bilddiagonale | 2,54 Meter | 0,76 Meter | 1,27 Meter | 0,76 Meter | 2,03 Meter | 3D Projektion | 3D ready | Nein | Nein | Nein | Nein | Kabellose Übertragung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Trapezkorrektur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | BenQ TH685P | | | | |
High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nennleistung Lautsprecher | 5 Watt | 5 Watt | 3 Watt | 2x 4 Watt | 2x 20 Watt | Max. Lampen-Lebensdauer | 15000 Std. | 30000 Std. | 20000 Std. | 30000 Std. | 30000 Std. | Max. Geräuschentwicklung | 35 dB | 30 dB | 39 dB | 28 dB | 28 dB | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akku / Netzbetrieb | Netzbetrieb | weitere Features | fullhd | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor hdr | fullhd bluetooth | dlp-projektor lan |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
3D Projektionstechnik | 3D Projektion | 3D ready | 3D Verfahren | Active Shutter | Allgemeine Daten | Breite in mm | 312 | Farbe | weiß | Gewicht in kg | 2,79 | Höhe in mm | 110 | Tiefe in mm | 225 | Anschlussarten | D-Sub 15-polig (VGA) | Nein | DisplayPort | Nein | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | HDMI Anschluß | Ja | Netzwerk RJ 45 | Nein | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | Speicherkartensteckplatz | Nein | USB Anschluß | Ja | Ausstattung(en) | High Dynamic Range (HDR) | Ja | Integrierter Lautsprecher | Ja | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 | Einsatz Bereich | Bildung | Ja | Business | Ja | Gaming | Ja | Heimkino | Ja | Kurzdistanz | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Wohnzimmer | Ja | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | Konnektivität(en) | Kabellose Übertragung | Nein | Montage | Stativgewinde | Nein | Objektiv | Brennweite digital (mm) | 1,94 - 2,07 | Lens Shift | Ja | Lichtstärke | 1,32 - 2,15 | Trapezkorrektur | Ja | Zoom (fach) | 1,3 | Zoom | manuell | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Feature 2 | fullhd | Stromverbrauch | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 35 | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 15000 | Max. Stromverbrauch (Watt) | 240 | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 29 | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 4000 | Min. Stromverbrauch (Watt) | <0,5 (Standby) | Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 297 | Technik | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3500 | Kontrastverhältnis (x:1) | 10000 | Lichtquelle | Lampe | Max. Bilddiagonale (Meter) | 3,81 | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3500 | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 3,8 | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Min. Bilddiagonale (Meter) | 2,54 | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 2,5 | Native Auflösung (Pixel) | HD1080 (1920 x 1080) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Projektionstechnik | DLP | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,13 - 1,46 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "BenQ TH685P" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|