Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | BenQ TK710 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101153701 | 2100947241 | 2101133110 | 2101253600 | 2100725636 |
Im Angebot seit | 18.04.2024 | 21.07.2023 | 16.03.2024 | 18.09.2024 | 21.11.2024 |
Preis | 2.793,79 EUR | 978,19 EUR | 1.370,09 EUR | 1.368,69 EUR | 3.282,79 EUR |
Gewicht | 3 kg | 0,83 kg | 1,49 kg | 2,1 kg | 11,1 kg |
Hersteller | Benq | Samsung | Lg | Benq | Lg |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
HDMI | 2x Typ A | Ja | 1x Typ A | 1x Typ A | 3x Typ A | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | Farbe | wei? / silber | wei? / schwarz | silber | wei? | wei? / grau | Breite | 304,2 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | 533 mm | Tiefe | 232,5 mm | 137 mm | 80 mm | 191,4 mm | 315 mm | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Projektionsverhältnis | 1.15~1.5 | 1,2 x:1 | 1.2 | 1.2 | 0,22 x:1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ethernet/LAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | RMS-Leistung | 5 W | 5 W | 3 W | 8 W | 40 W | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Ultra-Short-Throw-Projektor | Marktpositionierung | Gaming | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Heimkino | ARTIKEL | BenQ TK710 | | | | |
Produktfarbe | Schwarz Weiß | Weiß | Silber | Weiß | Weiß | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Höhe | 112,4 mm | 243 mm | 135 mm | 211,2 mm | 153 mm | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gaming | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Bildung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kurzdistanz | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | Lichtquelle | Laser | LED | Laser | Laser | Laser | Native Auflösung | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | Max. Bilddiagonale | 3,048 Meter | 4,06 Meter | 3,05 Meter | 2,54 Meter | 3,05 Meter | Min. Bilddiagonale | 1,524 Meter | 0,76 Meter | 1,27 Meter | 0,76 Meter | 2,03 Meter | 3D Projektion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kabellose Übertragung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | BenQ TK710 | | | | |
Nennleistung Lautsprecher | 5 Watt | 5 Watt | 3 Watt | 2x 4 Watt | 2x 20 Watt | Max. Geräuschentwicklung | 31 dB | 30 dB | 39 dB | 28 dB | 28 dB | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akku / Netzbetrieb | Netzbetrieb | weitere Features | 4k-ultra-hd | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor hdr | fullhd bluetooth | dlp-projektor lan |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
3D Projektionstechnik | 3D Projektion | Nein | Allgemeine Daten | Breite in mm | 304 | Farbe | weiß / silber | Gewicht in kg | 3 | Höhe in mm | 112 | Tiefe in mm | 254 | Anschlussarten | DisplayPort | Nein | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | HDMI Anschluß | Ja | Netzwerk RJ 45 | Nein | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | USB Anschluß | Ja | Ausstattung(en) | High Dynamic Range (HDR) | Ja | Integrierter Lautsprecher | Ja | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 | Einsatz Bereich | Bildung | Ja | Business | Ja | Gaming | Ja | Heimkino | Ja | Kurzdistanz | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Wohnzimmer | Ja | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | Konnektivität(en) | Kabellose Übertragung | Nein | Objektiv | Brennweite digital (mm) | 16,88 - 21,88 | Lens Shift | Ja | Zoom (fach) | 1,3 | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Feature 2 | 4k-ultra-hd | Stromverbrauch | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 31 | Max. Stromverbrauch (Watt) | 275 | Technik | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | Kontrastverhältnis (x:1) | 600000 | Lichtquelle | Laser | Max. Bilddiagonale (Meter) | 3,048 | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 2,205 | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,524 | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,917 | Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Projektionstechnik | DLP |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "BenQ TK710" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|