Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | BenQ TK710 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101153701 | 2101133110 | 2099674446 | 2100947241 | 2100429698 |
Im Angebot seit | 18.04.2024 | 16.03.2024 | 31.01.2020 | 21.07.2023 | 20.10.2021 |
Preis | 1.342,29 EUR | 623,99 EUR | 817,89 EUR | 423,39 EUR | 617,09 EUR |
Gewicht | 3 kg | 1,49 kg | 3,2 kg | 0,83 kg | 1,6 kg |
Hersteller | Benq | Lg | Lg | Samsung | Xgimi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
HDMI | 2x Typ A | 1x Typ A | 2x Typ A | Ja | 1x Typ A | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | Akku / Netzbetrieb | Farbe | wei? / silber | silber | wei? | wei? / schwarz | anthrazit | Breite | 304,2 mm | 135 mm | 314 mm | 140 mm | 113,5 mm | Tiefe | 232,5 mm | 80 mm | 210 mm | 137 mm | 145 mm | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Projektionsverhältnis | 1.15~1.5 | 1.2 | 1.2 - 1.5 | 1,2 x:1 | 1,2 x:1 | Höhe | 112,4 mm | 135 mm | 95 mm | 243 mm | 171,5 mm | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | Lichtquelle | Laser | Laser | Lampe | LED | LED | ARTIKEL | BenQ TK710 | | | | |
Native Auflösung | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | 3D Projektion | Nein | Nein | 3D ready | Nein | 3D ready | Kabellose Übertragung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nennleistung Lautsprecher | 5 Watt | 3 Watt | 2x 3 Watt | 5 Watt | 2x 5 Watt | Max. Stromverbrauch | 275 Watt | 65 Watt | 210 Watt | 50 Watt | 90 Watt | Max. Geräuschentwicklung | 31 dB | 39 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akku / Netzbetrieb | weitere Features | 4k-ultra-hd | dlp-projektor hdr | dlp-projektor 4k-ultra-hd hdmi usb lan wlan bluetooth miracast hdr | dlp-projektor bluetooth | fullhd bluetooth |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
3D Projektionstechnik | 3D Projektion | Nein | Allgemeine Daten | Breite in mm | 304 | Farbe | weiß / silber | Gewicht in kg | 3 | Höhe in mm | 112 | Tiefe in mm | 254 | Anschlussarten | DisplayPort | Nein | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | HDMI Anschluß | Ja | Netzwerk RJ 45 | Nein | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | USB Anschluß | Ja | Ausstattung(en) | High Dynamic Range (HDR) | Ja | Integrierter Lautsprecher | Ja | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 | Einsatz Bereich | Bildung | Ja | Business | Ja | Gaming | Ja | Heimkino | Ja | Kurzdistanz | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Wohnzimmer | Ja | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | Konnektivität(en) | Kabellose Übertragung | Nein | Objektiv | Brennweite digital (mm) | 16,88 - 21,88 | Lens Shift | Ja | Zoom (fach) | 1,3 | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Feature 2 | 4k-ultra-hd | Stromverbrauch | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 31 | Max. Stromverbrauch (Watt) | 275 | Technik | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | Kontrastverhältnis (x:1) | 600000 | Lichtquelle | Laser | Max. Bilddiagonale (Meter) | 3,048 | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 2,205 | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,524 | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,917 | Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Projektionstechnik | DLP |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "BenQ TK710" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|