Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | MB Biostar B760A-Silver (B760,S1700,ATX,Intel) (B760A-SILVER) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100770872 | 2100902042 | 2101222402 | 2101260949 | 2100766133 |
Im Angebot seit | 07.01.2023 | 23.05.2023 | 27.07.2024 | 29.09.2024 | 28.12.2022 |
Preis | 419,59 EUR | 367,79 EUR | 676,99 EUR | 1.040,99 EUR | 611,09 EUR |
Gewicht | 1.71kg | 0.00kg | 3.59kg | 2,06 kg | 2.65kg |
Hersteller | Biostar | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | LGA 1700 | NA (integrated CPU) | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 | BGA 1264 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 192 GB | 32 GB | 192 GB | 192 GB | 128 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | SATA III Anschlüsse | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Front Panel Audiostecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | MB Biostar B760A-Silver (B760,S1700,ATX,Intel) (B760A-SILVER) | | | | |
ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | micro ATX | micro ATX | ATX | ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 x64 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | Breite | 305 mm | 226 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 178 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Mitgelieferte Kabel | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm | Tiefe | 244 mm | Speicher | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | RAM-Speicher maximal | 192 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5000,5200,5400,5600,5800,6000 MHz | Prozessor(en) | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | Prozessorhersteller | Intel | Prozessorsockel | LGA 1700 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 1.2 | HDMI-Version | 2.1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | Interne E/A-Anschlüsse | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | CPU Ventilatorstecker | Ja | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | Front Panel Audiostecker | Ja | Frontpanel-Stecker | Ja | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | SATA III Anschlüsse | 4 | TPM-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 5 | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Ethernet/LAN | Ja | LAN-Controller | Realtek RTL8125B | W-LAN | Nein | Erweiterungssteckplätze | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA | Merkmale | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Audio-Chip | Realtek ALC1220 | Komponente für | PC | Motherboard Chipsatz | Intel B760 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Motherboardformfaktor | ATX | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "MB Biostar B760A-Silver (B760, S1700, ATX, Intel) (B760A-SILVER)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|