Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce 210, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100426657 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 15.10.2021 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | 41,09 EUR | 727,49 EUR | 331,49 EUR | 682,59 EUR | 1.272,09 EUR |
Gewicht | 0.35kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Biostar | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce 210 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 1 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR3 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 64 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 2.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 1 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | ARTIKEL | GeForce 210, Grafikkarte | | | | |
Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce 210, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|