Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD Black SN850P WDBBYV0080BNC-WRSN - Für PlayStation 5 - SSD - 8TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - integrierter | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101249917 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 | 2101078917 |
| Im Angebot seit | 13.09.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 | 04.01.2024 |
| Preis | 776,19 EUR | 432,29 EUR | 198,89 EUR | 50,19 EUR | 189,49 EUR |
| Gewicht | 30,4 g | 70 g | 5,5 g | 3 g | 750 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power | Wd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | | Komponente für | Spielekonsole | PC | PC/Laptop | Universal | NAS | | Breite | 24,5 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | 101,6 mm | | Tiefe | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | 147 mm | | Höhe | 9,89 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm | 26,1 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "WD Black SN850P WDBBYV0080BNC-WRSN - Für PlayStation 5 - SSD - 8TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4, 0 x4 (NVMe) - integrierter" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|