Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Sonstige Funktionen | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | Merkmale | | HDD Kapazität | 2 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | | Schnittstelle | SATA | | Typ(en) | HDD | | Komponente für | PC | | Hot-Swap | Nein | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 101,6 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | | Gewicht | 450 g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Blue 2 TB, Festplatte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100262595 | 2100556533 | 2100690831 | 2097705689 | 2101304286 |
| Im Angebot seit | 23.01.2025 | 06.04.2022 | 13.09.2022 | 10.12.2016 | 08.12.2024 |
| Preis | 119,19 EUR | 214,19 EUR | 432,39 EUR | 152,39 EUR | 524,59 EUR |
| Gewicht | 450 g | 716 g | 670 g | 190 g | 720 g |
| Hersteller | Wd | Seagate | Seagate | Seagate | Toshiba |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 2 TB | 8 TB | 16 TB | 5 TB | 22 TB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 69,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 15 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 100,3 mm | 147 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Blue 2 TB, Festplatte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|