Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | BUSINESSline S3159 *white* Intel® Core? i5 Prozessor 14400 / bis zu 4.70 GHz, Windows 11 Pro, Intel® B760, 8 GB DDR5, 500 GB NVM | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101350019 | 2101202960 | 2101221721 | 2100791668 | 2101283320 |
Im Angebot seit | 18.02.2025 | 29.01.2025 | 26.07.2024 | 10.02.2023 | 05.11.2024 |
Preis | 662,99 EUR | 1.299,69 EUR | 1.586,79 EUR | 1.798,99 EUR | 1.395,69 EUR |
Gewicht | 1.10kg | 6.41kg | 6.51kg | 11,3 kg | 13.64kg |
Hersteller | Bluechip | Asus | Asus | Captiva | |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | AMD | Intel | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 16 | 16 | 8 | 20 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD Speicherkapazität | 500 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | M.2 | PCI Express 4.0 | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | ARTIKEL | BUSINESSline S3159 *white* Intel® Core? i5 Prozessor 14400 / bis zu 4.70 GHz, Windows 11 Pro, Intel® B760, 8 GB DDR5, 500 GB NVM | | | | |
Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | Produkttyp | Mini-PC | Mini-PC | Mini-PC | PC | PC | Stromversorgung | 150 W | 330 W | 330 W | 850 W | 500 W | Breite | 175 mm | 270 mm | 270 mm | 375 mm | 175 mm | Tiefe | 175 mm | 180 mm | 180 mm | 730 mm | 377 mm | Höhe | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 710 mm | 385 mm | Anzeige enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Komplett PCs |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "BUSINESSline S3159 *white* Intel® Core? i5 Prozessor 14400 / bis zu 4.70 GHz, Windows 11 Pro, Intel® B760, 8 GB DDR5, 500 GB NVM" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|