Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GEX 18V-125 Professional Akku-Exzenterschleifer | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100321110 | 2098112492 | 2100533804 | 2098008576 | 2100259920 |
Im Angebot seit | 03.06.2021 | 24.01.2018 | 05.03.2022 | 31.05.2025 | 13.04.2021 |
Preis | 191,69 EUR | 35,19 EUR | 156,69 EUR | 52,89 EUR | 90,59 EUR |
Gewicht | 1,1 kg | 6,5 g | 1,4 kg | 6,5 g | 0,4 kg |
Hersteller | Bosch | Wolf Garten | Bosch | Wolf-garten | Bosch |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tiefe | 224 mm | 42 mm | 390 mm | 42 mm | 95 mm | Breite | 153 mm | 111 mm | 343 mm | 111 mm | 210 mm | Produktfarbe | Schwarz Blau Grau | Gebürsteter Stahl | Schwarz Grün | Türkis | Grün | Höhe | 108 mm | 42 mm | 171 mm | 42 mm | 50 mm |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
Allgemeine Daten | Farbe | blau / schwarz | Gewicht in kg | 1,1 | Ausstattung(en) | Absaugung | Integriert + Fremdabsaugung | Fremdabsaugung | Ja | Integrierte Staubabsaugung | Ja | Energie-Versorgung | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | Akkuspannung (V) | 18 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Technische Daten/Details | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 6000 - 10000 | Max. Scheibendurchmesser (mm) | 125 | Schleiffläche (mm) | 125 | Schleifmittelbefestigung | Klett | Typ(en) | Betriebs-Art | Akku | Typ(en) | Exzenterschleifer |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|