Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 4,7 | | Material(ien) | Kunststoff / Metall | | Farbe | blau / schwarz | | Energie-Versorgung | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Technische Daten/Details | | Gehrungsfunktion | Ja | | Griff | Ja | | Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser (mm) | 20 | | Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 165 | | Schnittleistung bei 0° (mm) | 57 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5000 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5000 | | Typ(en) | | Betriebs-Art | Akku | | Typ(en) | Handkreissäge |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 GX Professional solo + FSN 440 X | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101231914 | 2099080404 | 2101094617 | 2101112995 | 2097835070 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 22.05.2019 | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 11.03.2017 |
| Preis | 510,59 EUR | 195,49 EUR | 182,49 EUR | 256,19 EUR | 339,69 EUR |
| Gewicht | 4,7 kg | 3,8 kg | 2,9 kg | 2,5 kg | 4,4 kg |
| Hersteller | Bosch | Makita | Metabo | Metabo | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Handkreiss?ge | S?bels?ge | S?bels?ge | Lackfr?se | Tauchs?ge | | Farbe | blau / schwarz | gr?n / schwarz | gr?n / schwarz | schwarz / gr?n | blau / schwarz | | Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 | 3000 min-1 | 0 - 3000 min-1 | 7500 min-1 | 5200 RPM | | Betriebsart | Akku | Akku | Akku | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Bosch GKS 18V-57-2 GX 16,5 cm Schwarz, Blau 5000 RPM" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|