Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 1,1 | | Farbe | blau / schwarz | | Energie-Versorgung | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Akkuspannung (V) | 18 | | Technische Daten/Details | | Durchmesser Werkzeugaufnahme (mm) | 6 - 8 | | Werkzeugaufnahme | Spannzange | | Schallleistungspegel (LpA) in db(A) | 95 | | Schalldruckpegel (LWA) in dB(A) | 87 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 10000 - 30000 | | Typ(en) | | Betriebs-Art | Akku | | Typ(en) | Kantenfräser | | Typ(en) | Kantenfräser |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Kantenfräse GKF 18V-8 Professional solo + Taucheinheit, Oberfräse | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101231908 | 2101094617 | 2101112995 | 2101263150 | 2099080404 |
| Im Angebot seit | 09.05.2025 | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 03.10.2024 | 22.05.2019 |
| Preis | 383,29 EUR | 173,19 EUR | 284,29 EUR | 408,89 EUR | 194,69 EUR |
| Gewicht | 1,1 kg | 2,9 kg | 2,5 kg | 3,6 kg | 3,8 kg |
| Hersteller | Bosch | Metabo | Metabo | Dewalt | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Kantenfr?ser | S?bels?ge | Lackfr?se | Fr?smaschine | S?bels?ge | | Betriebsart | Akku | Akku | Netzbetrieb | Akku | Akku | | Leerlaufdrehzahl | 10000 - 30000 min-1 | 0 - 3000 min-1 | 7500 min-1 | 11000 - 23000 min-1 | 3000 min-1 |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Bosch GKF 18V-8 Schwarz, Blau 30000 RPM" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|