Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 76 in Multifunktionsdrucker Nr. 62520 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2097552106 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | DCP-1612W | | | | |
|  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EPSON EcoTank ET-8500 3-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EPSON EcoTank ET-8500 3-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097552106 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
Im Angebot seit | 02.07.2016 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
Preis | 234,59 EUR | 263,39 EUR | 689,09 EUR | 591,69 EUR | 429,79 EUR |
Gewicht | 7,0 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
Hersteller | Brother | Hp Inc | Epson | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand Folio Legal Brief | L 2L | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Display | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Start | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Drucktechnologie | Laser | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | Zahl der Druckpatronen | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | ARTIKEL | DCP-1612W | | | | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 385 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | Tiefe | 340 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | Höhe | 255 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Stromverbrauch (aus) | 0,28 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | Verpackungsbreite | 481 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | Verpackungstiefe | 436 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | Verpackungshöhe | 406 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | Paketgewicht | 9,2 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | Doppelseitiger Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Scan to | E-Mail Datei Abbildung | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier Recyclingpapier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | DCP-1612W | | | | |
Ethernet/LAN | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | weitere Features | wlan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Beschreibung: | ? Format: A4 ? Typ: Drucker/Scanner/Kopierer ? drucken: 2400x600dpi - 20 S/min (ISO) ? scannen: 1200x600dpi ? kopieren: 2400x600dpi - 20 S/min (ISO) ? Papierzufuhr: 150 Blatt ? Speicher: 32MB (RAM) ? Anschlüsse: USB 2.0 ? Wireless: WLAN 802.11b/g/n ? Display: 2-zeilig, monochrom ? Emulation: GDI ? Leistungsaufnahme: 390W (maximal), 50W (Standby), 0.9W (Sleep) ? Schalldruckpegel: 52dB(A) ? Abmessungen (BxHxT): 385x255x340mm ? Gewicht: 7.20kg ? Verbrauchsmaterial: TN-1050, DR-1050 ? Farbsystem: 1-farbig ? Herstellergarantie: drei Jahre in AT/DE/PL (Vor-Ort nach Registrierung)Dank des modernen Gerätedesigns passt der DCP-1612W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office.Der DCP-1612W benötigt während des Druckvorgangs nur geringe 380 Watt. Nach dem Druck durchläuft das Gerät verschiedene Energiesparmodi. Je länger das Modell nicht genutzt wird, umso weniger Energie wird benötigt. Damit wird ein geringer Stromverbrauch gewährleistet. Dhellgrau/dunkelgrau, USB/WLAN, Scan, KopieA4, Legal, Letter1x USB 2.0Multifunktionsdrucker2400x600 dpiHauptmerkmale Leistung Drucktechnologie Laser Drucken Mono Kopieren Mono Scannen Farbe Faxen Nicht Digitaler Sender Nicht Duplex Nicht Zahl der Druckpatronen 1 Druckfarben Schwarz Arbeitszyklus (empfohlen) 250 - 1800 Seiten pro Monat Eingebauter Prozessor Ja Prozessor Taktrate 200 MHz Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 20 S./Min. Maximale Auflösung 2400 x 600 DPI Druckersprachen (Standard) GDI Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) 10s Kopieren Max. Auflösung 600 x 600 DPI Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) 20 Kopien pro Minute Zoombereich 25 - 400% Maximale Anzahl Kopien 99 Kopien N-in-1-Funktion (N=) 2, 4 Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) 16s Scannen Optische Scan-Auflösung 600 x 1200 DPI Maximaler Scanbereich A4 (210 x 297) Maximale Scan-Auflösung 19200 x 19200 DPI Scan-Typ Flachbett Scannen zu E-mail, File, Bild Input Farbtiefe 24 Bit Output Farbtiefe 24 Bit Scan-Treiber ICA, TWAIN, WIA Eingangskapazität KapazitätWeee-Nr.: 54978142Der Artikel "DCP-1612 W" von der Marke Brother wiegt 7,2 kg und ist Schwarz, Weiß. Der Artikel unterstützt folgende Windows Betriebssysteme: Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business und hat die Abmasse von Höhe 255 mm x Breite 385 mm x Tiefe 340 mm. |  | Herstellernummer: |
DCP1612WG1 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-1, D-61118 Bad Vilbel, D reklamation-logistik@brother.de |  |
|
Allgemeine Daten | Breite in mm | 385 | Farbe | schwarz / weiß | Gewicht in kg | 7,0 | Höhe in mm | 255 | Tiefe in mm | 340 | Anschlussarten | Netzwerk (Ethernet) | Nein | Ausstattung Drucker | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 600 x 600 | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 20 | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | Ausstattung Fax | Faxen ohne PC | Nein | Ausstattung Kopierer | Kopieren ohne PC | Ja | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | Ausstattung Scanner | Farbtiefe (Bit) | 24 / 24 | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 1.200 | Display/Anzeige | Touchscreen | Nein | Druckformate | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | Legal (216 x 356 mm) | Ja | Letter (216 x 279 mm) | Ja | Max. Druckformat | DIN A4 | Kabelloses Drucken | Apple AirPrint | Nein | Konnektivität(en) | NFC | Nein | W-LAN | Ja | Multifunktionsgerät | Drucker | Ja | Fax | Nein | Kopierer | Ja | Scanner | Ja | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | Papiermanagement | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Nein | Duplexdruck | Nein | Papierzufuhr (Blatt) | 150 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "DCP-1612W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|