Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Chief Rpau Project Mount Ceiling Black | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100376065 | 2101133110 | 2099674446 | 2100947241 | 2100429698 |
Im Angebot seit | 28.07.2021 | 16.03.2024 | 31.01.2020 | 21.07.2023 | 20.10.2021 |
Preis | 136,79 EUR | 623,99 EUR | 817,89 EUR | 423,39 EUR | 617,09 EUR |
Gewicht | 2.51kg | 1,49 kg | 3,2 kg | 0,83 kg | 1,6 kg |
Hersteller | | Lg | Lg | Samsung | Xgimi |
Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 165 mm | 135 mm | 314 mm | 140 mm | 113,5 mm | Höhe | 44 mm | 135 mm | 95 mm | 243 mm | 171,5 mm | Tiefe | 140 mm | 80 mm | 210 mm | 137 mm | 145 mm | weitere Features | keine Angabe | dlp-projektor hdr | dlp-projektor 4k-ultra-hd hdmi usb lan wlan bluetooth miracast hdr | dlp-projektor bluetooth | fullhd bluetooth |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 140 mm | Paketgewicht | 2,61 kg | Höhe | 44 mm | Breite | 165 mm | Leistungen | Zertifizierung | UL | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Swivel Winkel | 4 ° | Produktfarbe | Schwarz | Neigungswinkelbereich | 0 - 25 ° | Höchstgewichtskapazität | 22,7 kg | Drehungswinkel | 360 ° | Befestigungstyp | Zimmerdecke | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 83024190 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Chief Rpau Project Mount Ceiling Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|