Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 - keine Spannungsversorgung - Schwarz, Blau (GPE-600S) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097970171 | 2101314927 | 2100154550 | 2101244558 | 2099863473 |
Im Angebot seit | 30.08.2017 | 17.12.2024 | 07.11.2020 | 06.09.2024 | 11.06.2020 |
Preis | 65,09 EUR | 505,29 EUR | 388,29 EUR | 500,49 EUR | 247,99 EUR |
Gewicht | 1.95kg | 7.10kg | 4.98kg | 6.47kg | 3.39kg |
Hersteller | Chieftec | Seasonic | Fortron Bulk | Seasonic | Seasonic |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | Höhe | 87 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 190 mm | 210 mm | 170 mm | Breite | 140 mm | 210 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Zweck | PC | PC | Server | PC | PC | Anzahl SATA Stromstecker | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,3 A | Max Ausgangsstrom (+5V) | 22 A | 25 A | 20 A | 25 A | 20 A | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 22 A | 25 A | 20 A | 25 A | 20 A | ARTIKEL | Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 - keine Spannungsversorgung - Schwarz, Blau (GPE-600S) | | | | |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W | 125 W | 130 W | 125 W | 100 W | Eingangsstrom | 6.3 A | 15 A | 10-5 A | 15 A | 4.5 - 9.5 A | AC Eingangsspannung | 230 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | Gesamtleistung | 600 W | 1600 W | 700 W | 2200 W | 700 W | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | PS/2 | ATX | PS/2 | ATX | ATX |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Beschreibung: | Chieftec Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 - ohne Netzteil - Schwarz, Blau Gruppe Systemgehäuse Hersteller Chieftec Hersteller Art. Nr. CA-01BL-BL-B EAN/UPC 4710713234192 Produktbeschreibung: Chieftec Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 Produkttyp Systemschrank Formfaktor Tower Farbe Schwarz, Blau E/A-Anschlüsse 2 x USB 1 x FireWire 1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer Unterstützte Motherboards SSI EEB 3.0 Systemgehäuse-Merkmale Frontblendenschloss, vibrationsdämpfendes Laufwerkgehäuse, Schloss im Seitenteil, schraubenlose PCI-Card-Halterungen, Festplatten-Einschubschienen Stromversorgungsgerät Ohne Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.5 cm x 54 cm x 67 cm Gewicht 19 kg Details: Allgemein Formfaktor Tower Max. Mainboard-Größe SSI EEB 3.0 Unterstützte Motherboards SSI EEB 3.0 Anzahl interner Einbauschächte 8 Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte 8 Farbe Schwarz, Blau Lüfter 2 x 12 cm - (0 installiert) 5 x 9 cm - (0 installiert) Systemgehäuse-Merkmaleschwarz, 2x PCIe-Aktiv-PFC, 80 PLUS Bronze-ATX 2.03, ATX12V 2.3, EPS-600 WattManufacturer-Nr.: GPE-600SDas Produkt "Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 - ohne Netzteil - Schwarz, Blau" von Chieftec hat die Farbe Schwarz. Das Produkt hat die Abmasse: Höhe HÖHE x Breite BREITE x Tiefe 150 mm und besitzt eine Eingangsspassung von 230 V. |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
CHIEFTEC - Arena Electronic GmbH Kopperstraße 18, 40549 Düsseldorf, DE info@chieftec.eu |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mesh Series CA-01BL-BL-B - Tower - SSI EEB 3.0 - keine Spannungsversorgung - Schwarz, Blau (GPE-600S)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|