Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Zertifikate | | Zertifizierung | UVP; OVP; SCP; OPP; AFC; | Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | | ATX-Version | 2.3 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 100 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 64 mm | Energie | | Gesamtleistung | 250 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 3 A | | Leistungsfaktor | 0,9 | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 80 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 80 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 18,5 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | | Effizienz | 85 % | Design | | Produktfarbe | Silber | | Lüfterdurchmesser | 8 cm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | | Anzahl SATA Stromstecker | 2 | | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | | Kabeltyp | Nicht-modular |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SFX-250VS 250W, PC-Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097727639 | 2097453176 | 2101317429 | 2101244558 | 2099754089 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 15.03.2016 | 23.12.2024 | 06.09.2024 | 18.03.2020 |
| Preis | 54,49 EUR | 72,29 EUR | 95,69 EUR | 497,39 EUR | 172,89 EUR |
| Gewicht | 1.08kg | 2.14kg | 1,45 kg | 6.27kg | 2.88kg |
| Hersteller | Chieftec | Thermaltake | Adata | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Höhe | 64 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Tiefe | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 210 mm | 140 mm | | Breite | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Produktfarbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Anzahl SATA Stromstecker | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A | 17 A | 20 A | 25 A | 20 A | | ARTIKEL | SFX-250VS 250W, PC-Netzteil | | | | |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | 24 A | 20 A | 25 A | 20 A | | Gesamtleistung | 250 W | 700 W | 650 W | 2200 W | 450 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | 230 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | SFX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Kabeltyp | Nicht-modular | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | weitere Features | keine Angabe | 80plus netzteil-nicht-modular | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SFX-250VS 250W, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|