Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | CoreParts Tri-Fold Caster Hard Shell (MSPP4044) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Coreparts Tri-fold Caster Hard Shell (mspp4044)-CoreParts Tri-Fold Caster Hard Shell (MSPP4044) [DE-Version, German Keyboard]--" "Coreparts Tri-fold Caster Hard Shell (mspp4044)-CoreParts Tri-Fold Caster Hard Shell (MSPP4044) [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/640/455/5704174640455k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100958846 | 2101189771 | 2101162163 | 2101363658 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 08.08.2023 | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 |
Preis | 17,89 EUR | 1.147,29 EUR | 1.558,89 EUR | 734,89 EUR | 913,99 EUR |
Gewicht | 10 g | 1,19 kg | 1,66 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 250 mm | 312,3 mm | 355,4 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | Höhe | 400 mm | 10,9 mm | 12,8 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | Tiefe | 20 mm | 223,8 mm | 252,2 mm | 234,5 mm | 202 mm | weitere Features | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | Gewicht | 10 g | Höhe | 400 mm | Tiefe | 20 mm | Merkmale | Etui-Typ | Mantelhülle | Kompatibilität | Lenovo Tab M10 | Markenkompatibilität | Samsung | Maximale Bildschirmgröße | 25,6 cm | Produkthauptfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Paketgewicht | 10 g | Verpackungsbreite | 250 mm | Verpackungshöhe | 400 mm | Verpackungstiefe | 20 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "CoreParts Tri-Fold Caster Hard Shell (MSPP4044) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|