Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 150 mm | | Tiefe | 125 mm | Energie | | Gesamtleistung | 750 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz | | Eingangsstrom | 10 - 5 A | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 130 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 624 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 130 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 24 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 52 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterplatzierung | Oben | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 0 | | Stromkabellänge Motherboard | 60 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 8 | | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 | | Kabeltyp | Nicht-modular |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CORSAIR Netzteil CX750 12cm Lüfter 750W (80+Bronze) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101040099 | 2097732821 | 2101809157 | 2100885678 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 10.11.2023 | 28.12.2016 | 29.01.2026 | 05.05.2023 | 06.09.2024 |
| Preis | 86,19 EUR | 74,59 EUR | 174,89 EUR | 229,29 EUR | 490,99 EUR |
| Gewicht | 2.27kg | 1.92kg | 2,37 kg | 4.57kg | 6.27kg |
| Hersteller | Corsair | Seasonic | Asus | Fsp | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 750 W | 400 W | 1200 W | 1000 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 130 W | 130 W | 125 W | 120 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 624 W | 348 W | 1200 W | 1000 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 130 W | 130 W | 125 W | 120 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 24 A | 20 A | 30 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 52 A | 29 A | 100 A | 83,33 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 21 A | 25 A | 20 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | 1U | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ARTIKEL | CORSAIR Netzteil CX750 12cm Lüfter 750W (80+Bronze) | | | | |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 100 mm | 190 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 125 mm | 235 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|