Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | DAHUA Monitor 27 Zoll 1920x1080p VA 100Hz DHI-LM27-B200S-B3-V (DHI-LM27-B200S-B3-V) Technische Daten Hersteller Dahua Diagonale 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi Bildwiederholfrequenz 100Hz (1920x1080) Reaktionszeit 5ms (GtG) Panel VA Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) Beschichtung non-glare (matt) Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter Helligkeit 250cd/?m² (typisch) Kontrast 3.000:1 (statisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) Bandbreite Videoübertragung angenäherter Bandbreite-Bedarf: 4.98Gb/?s Lautsprecher Lautsprecher (2x 1W) Bedienung mechanische Tasten Ergonomie mit Standfuß, höhenverstellbar N/?A, Pivot N/?A, drehbar N/?A, neigbar VESA 75x75 (frei) Leistungsaufnahme 36W (typisch), 0.5W (Standby) Energie Effizienzklasse E Besonderheiten Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Slim Bezel Screen-to-Body-Ratio 90.15% (berechnet) Abmessungen 614.1x458.4x168.6mm (BxHxT) |  | | Herstellernummer: |
DHI-LM27-B200S-B3-V |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Imou Network Technology B.V. Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, Netherlands service.global@imou.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Monitor 27 Zoll 1920x1080p VA 100Hz DHI-LM27-B200S-B3-V (DHI-LM27-B200S-B3-V) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101344060 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 |
| Im Angebot seit | 07.02.2025 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Preis | 127,09 EUR | 297,09 EUR | 521,29 EUR | 440,99 EUR | 163,09 EUR |
| Gewicht | 1.10kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg |
| Hersteller | Dahua | Aoc | Asus | Iiyama | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | OLED | LCD | LCD | | HD-Typ | Full HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | VA | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | | Reaktionszeit | 8 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | ARTIKEL | Monitor 27 Zoll 1920x1080p VA 100Hz DHI-LM27-B200S-B3-V (DHI-LM27-B200S-B3-V) | | | | |
| VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | F | F | G | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | | Verpackungsbreite | 694 mm | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Verpackungstiefe | 114 mm | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | | Verpackungshöhe | 458 mm | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Monitor 27 Zoll 1920x1080p VA 100Hz DHI-LM27-B200S-B3-V (DHI-LM27-B200S-B3-V)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|