Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 8 in externe Festplatten SSD Nr. 4293 in Computer |
 | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2101090313 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SE920 1 TB, Externe SSD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101090313 | 2100400683 | 2100983841 | 2100200741 | 2101368638 |
Im Angebot seit | 18.01.2024 | 07.09.2021 | 16.09.2023 | 15.09.2021 | 20.03.2025 |
Preis | 126,39 EUR | 134,99 EUR | 426,79 EUR | 260,29 EUR | 448,69 EUR |
Gewicht | 181,52 g | 57,9 g | 123,1 g | 52 g | 170 g |
Hersteller | Adata | Kingston | Sandisk | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 3800 MB/s | 2000 MB/s | 3000 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 3700 MB/s | 2000 MB/s | 2500 MB/s | 1000 MB/s | 3700 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | Thunderbolt-Technologie | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Silber | Schwarz | Blau | Schwarz Orange | Schutzfunktion | Hitzebeständig | Staubresistent Schockresistent Wasserfest | Tropfsicher Staubresistent Wasserfest | Staubresistent Wasserfest | Auslaufsicher Spritzwassergeschützt Wasserfest | Breite | 64,2 mm | 32,6 mm | 58 mm | 52,4 mm | 68,6 mm | Tiefe | 105 mm | 69,5 mm | 111 mm | 8,95 mm | 139,9 mm | Höhe | 15,9 mm | 13,5 mm | 12 mm | 100,5 mm | 11,9 mm | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C | 0 - 45 °C | 5 - 45 °C | weitere Features | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Produkt-Features Festplatten | Feature 2 | usb-c-4-buchse | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Ausstattung(en) | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 1000 | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3800 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3700 | Anschlussarten | USB-C | 1x USB-C 4 (40 Gbit/s) | Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Kühlung | aktiv/passiv | Breite in mm | 64,2 | Höhe in mm | 15,9 | Tiefe in mm | 105 | Gewicht in g | 181,52 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SE920 1 TB, Externe SSD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|