Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD 256GB ADATA 2,5" SATAIII SU650 3D NAND retail | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100192555 | 2101072933 | 2101078917 | 2100958247 | 2100526109 |
Im Angebot seit | 18.12.2020 | 28.06.2025 | 04.01.2024 | 08.08.2023 | 25.01.2025 |
Preis | 31,99 EUR | 410,79 EUR | 247,59 EUR | 290,99 EUR | 154,79 EUR |
Gewicht | 51 g | 720 g | 750 g | 6 g | 5,5 g |
Hersteller | A-data | Synology | Western Digital / Hgst | Lexar Media | Western Digital |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | Serial ATA III | SATA | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC/Laptop | NAS | NAS | PC/Spielekonsole | PC/Laptop | Breite | 69,8 mm | 101,8 mm | 101,6 mm | 22 mm | 22 mm | Tiefe | 100,5 mm | 147 mm | 147 mm | 80 mm | 80 mm | Höhe | 7 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 5 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 70 | Höhe in mm | 7 | Tiefe in mm | 101 | Gewicht in g | 51 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 256 | NAND-Typ | 3D NAND | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | 2,5 Zoll | Schnittstelle | SATA 6 GBit/s | Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 520 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 450 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD 256GB ADATA 2, 5 SATAIII SU650 3D NAND retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|