Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 7,9 | | Tiefe in mm | 19,5 | | Länge (mm) | 55 | | Höhe in mm | 10,2 | | Farbe | weiß / grün | | Material(ien) | Kunststoff | | Anschluss A | | Ausführung(en) | USB-A | | Ausstattung(en) | | OTG-Funktion (On-The-Go) | Nein | | USB-Version | USB 3.0 / USB 3.1 Gen. 1 (5 Gbit/s) | | Speicherkapazität in GB | 128 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | UV320 128 GB, USB-Stick | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098182319 | 2097453828 | 2101364670 | 2097454823 | 2098786109 |
| Im Angebot seit | 08.03.2018 | 16.03.2016 | 13.03.2025 | 16.03.2016 | 07.12.2018 |
| Preis | 11,19 EUR | 7,39 EUR | 187,29 EUR | 16,99 EUR | 10,59 EUR |
| Gewicht | 7,9 g | 8,6 g | 33 g | 12,4 g | 0.02kg |
| Hersteller | Adata | Verbatim | Sandisk | Transcend | Emtec |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 128 GB | 4 GB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Produktfarbe | Grün Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grün | Orange | | Breite | 19,5 mm | 21 mm | 18,4 mm | 63,3 mm | 56,9 mm | | Tiefe | 55 mm | 54 mm | 80 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | | Höhe | 10,2 mm | 9,22 mm | 10,7 mm | 8,9 mm | 8,89 mm | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Typ-A | | Formfaktor | Dia | Dia | Dia | Kappe | Kappe |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|