Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | Kabeltyp | Nicht-modular | | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | | PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig) | 1 | | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 3 | | Anzahl SATA Stromstecker | 7 | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Design | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Lüfterplatzierung | Oben | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Kühlung | Aktiv | | Produktfarbe | Weiß | Energie | | Energieschutzeigenschaften | No load operation, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Surge & inrush protection (SIP), Überspannungsschutz, Unterspannung | | Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms | | Effizienz | 85 % | | Haltezeit | 16 ms | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 750 W | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Eingangsstrom | 10 - 5 A | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Gesamtleistung | 750 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 86 mm | | Tiefe | 140 mm | | Breite | 150 mm | Leistungen | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | | Lagertyp | HYB | | ATX-Version | 3.1 | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | Zweck | PC | Logistikdaten | | Ursprungsland | China | Technische Details | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, Triman | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Zertifikate | | Zertifizierung | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 750W DeepCool PL750-D White | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101378165 | 2101415765 | 2101345851 | 2101314927 | 2101244558 |
| Im Angebot seit | 03.04.2025 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 17.12.2024 | 06.09.2024 |
| Preis | 85,69 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 504,09 EUR | 500,89 EUR |
| Gewicht | 2.55kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 7.10kg | 6.47kg |
| Hersteller | Deepcool | Asus | Asus | Seasonic | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 750 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 750 W | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 2200 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62,5 A | 100 A | 133,3 A | 133,3 A | 183,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | | ARTIKEL | 750W DeepCool PL750-D White | | | | |
| Anzahl SATA Stromstecker | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | | Zweck | PC | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ATX-Version | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | 120000 h | 120000 h | 100000 h | 150000 h | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Breite | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 150 mm | | Tiefe | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "750W DeepCool PL750-D White" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|