Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 60,47cm/23,8" (1920x1080) Dell P2425HE 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C RJ45 Black/Silver | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101153845 | 2101303386 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 |
Im Angebot seit | 18.04.2024 | 06.12.2024 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 |
Preis | 226,89 EUR | 256,49 EUR | 437,09 EUR | 233,39 EUR | 301,09 EUR |
Gewicht | 7.44kg | 8.27kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg |
Hersteller | Dell | Iiyama | Eizo | Aoc | Lg |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | 68,6 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-Typ | Full HD | Quad HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1500:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | Reaktionszeit | 8 ms | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ARTIKEL | 60,47cm/23,8" (1920x1080) Dell P2425HE 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C RJ45 Black/Silver | | | | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kopfhörerausgang | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Höheneinstellung | 15 cm | 15 cm | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | On-Screen-Display (OSD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse (SDR) | D | E | D | F | F | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh | 22 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite (ohne Standfuß) | 538,6 mm | 613,5 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm | 209,5 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | ARTIKEL | 60,47cm/23,8" (1920x1080) Dell P2425HE 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C RJ45 Black/Silver | | | | |
Höhe (ohne Standfuß) | 314,2 mm | 400,5 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz | 30 - 110 kHz | 31 - 81 kHz | 30 - 250 kHz | 30 - 135 kHz | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° | 23 - 5 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Beschreibung: | Der Dell P2425HE Monitor erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die einen Hochleistungsbildschirm mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor liefert mit seiner Full-HD-Auflösung und einem sRGB-Farbraum von 99 % atemberaubende Bilder und ist damit perfekt für Präzisionsaufgaben geeignet, die Farbgenauigkeit erfordern. Seine umfassenden Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB-C mit Power Delivery, ermöglichen einen optimierten Arbeitsbere61 cm (23.8 Zoll), schwarz/silber, FullHD, IPS, USB-C, Daisy-Chaining-Option, 100Hz PanelSichtbares Bild: 61 cm (23,8 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9DELL P2425HE USB-C Hub Monitor 24" (60,45cm ) - IPS - 1920x1080 - 16:9 - 250cd/m² - 100Hz - HDMI, DP, RJ45, USB3.2 (DELL-P2425HE) Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse D |  | Herstellernummer: |
DELL-P2425HE |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Dell GmbH Unterschweinstiege 10, D-60549 Frankfurt a.M., D DE.CustomerSupport@dell.com |  |
|
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz / silber | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3,69 | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 36,4 | Höhe ohne Standfuß (cm) | 31,42 | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 18,18 | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,0 | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | D | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 14 | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | Marke | Dell | Modellkennung | P2425HE | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 | Anschlussarten | Display/AnzeigePort | 1x Display/AnzeigePort 1.4 | HDMI 1.4 | 1x | USB-C | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Anschlussarten | Display/AnzeigePort | Ja | HDMI Anschluß | Ja | Thunderbolt | Nein | USB-C | Ja | USB-Hub | Ja | Ausstattung(en) | Adaptive Synchronisierung | Nein | Auflösung | Full HD | Energieeffizienzklasse EEK | D | EEP Energieeffizienzpfeil | D | Farbwert | eek--class-d | HDR-fähig | Nein | Lautsprecher integriert | Nein | Display/Anzeige | Bildschirmdiagonale in cm | 60,47 | Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 | Curved Design | Nein | Helligkeit (cd/m²) | 250 | Kontrastverhältnis | 1500:1 | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Oberfläche | Matt | Panel | IPS | Pixelabstand (mm) | 0,2745 | Reaktionszeit (ms) | 5 - 8 | Seitenverhältnis | 16:9 | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | Ergonomie | Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja | Höhenverstellbar | Ja | Neigbar (vor/zurück) | Ja | Schwenkbar (links/rechts) | Ja | Montage | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | Standfuß | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Produkt-Features TFT-Monitore | Feature 3 | oberflaeche-matt | Feature 6 | usb-c-buchse | USB-C Funktionen | Datentransfer über USB-C | Ja | Display/AnzeigePort über USB-C | Nein | Netzwerk (LAN) über USB-C | Nein | PowerDelivery über USB-C | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "60, 47cm/ 23, 8 (1920x1080) Dell P2425HE 16:9 FHD IPS 5ms 100Hz HDMI DP USB-C RJ45 Black/ Silver" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|