Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Verpackung Abmessungen / Gewicht | | Verpackung Länge (mm) | 411 | | Verpackung Breite (mm) | 295 | | Verpackung Höhe (mm) | 62 | | Bruttogewicht (g) | 1250 | | USB-C Funktionen | | Datentransfer über USB-C | Ja | | PowerDelivery über USB-C | Ja | | Display/AnzeigePort über USB-C | Ja | | Produkt-Features Mobile Monitore | | Feature 3 | oberflaeche-matt | | Produkt Abmessungen / Gewicht | | Produkt Länge in mm | 322 | | Produkt Breite in mm | 14 | | Produkt Höhe in mm | 203 | | Produkt Gewicht in Gramm | 590 | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Nein | | Ergonomie | | Höhenverstellbar | Nein | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein | | Schwenkbar (links/rechts) | Nein | | Energielabelprüfung | | Energielabel | EL21 | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | | Bildschirmgröße (Zoll) | 14 | | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Panel | IPS | | Touchscreen | Nein | | Kontrastverhältnis | 700:1 | | Oberfläche | Matt | | Helligkeit (cd/m²) | 300 | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | | Reaktionszeit (ms) | 6 | | Pixelabstand (mm) | 0,1611 | | Curved Design | Nein | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | EEP Energieeffizienzpfeil | B | | Farbwert | eek--class-b | | HDR-fähig | Nein | | Auflösung | Full HD | | Adaptive Synchronisierung | Nein | | Lautsprecher integriert | Nein | | Anschlussarten | | USB-C | Ja | | USB-Hub | Nein | | Thunderbolt | Nein | | HDMI Anschluß | Nein | | Display/AnzeigePort | Nein | | Anschlussarten | | USB-C | 2x USB-C | | Display/AnzeigePort | Nein | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | EU-Datenblatt | nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2013 | | Marke | Dell | | Modellkennung | P1424H | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 5 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 36 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz / silber | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 20,27 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 1,43 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 0,59 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Dell 14 Portable Monitor - P1424H - 35.6cm (14") [Energieklasse B] (DELL-P1424H) | | | | |
| | !["Dell Emc-Dell 14 Portable Monitor - P1424H - 35.6cm (14") [Energieklasse B] (DELL-P1424H)-Dell-Hardware/Electronic" "Dell Emc-Dell 14 Portable Monitor - P1424H - 35.6cm (14") [Energieklasse B] (DELL-P1424H)-Dell-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/821368_00k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100944633 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 | 2101191723 |
| Im Angebot seit | 17.07.2023 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 15.06.2024 |
| Preis | 302,49 EUR | 564,99 EUR | 444,29 EUR | 163,39 EUR | 670,99 EUR |
| Gewicht | 1.38kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg | 14.17kg |
| Hersteller | Dell | Asus | Iiyama | Msi | Iiyama |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | 108 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Bildschirmtechnologie | LCD | OLED | LCD | LCD | LED | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | IPS | | Kontrastverhältnis | 700:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1200:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | | Reaktionszeit | 6 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | 8 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | HDCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDCP-Version | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | | ARTIKEL | Dell 14 Portable Monitor - P1424H - 35.6cm (14") [Energieklasse B] (DELL-P1424H) | | | | |
| VESA-Halterung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse (SDR) | B | F | G | E | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 51 kWh | | Pixel Abstand | 0,161 x 0,161 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,245 x 0,245 mm | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | 25 W | 53 W | 21 W | 51 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | weitere Features | oberflaeche-matt | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Dell 14 Portable Monitor - P1424H - 35.6cm (14) [Energieklasse B] (DELL-P1424H)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|