Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Video-Aufzeichnung | | Max. Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Typ(en) | | Kinderkamera | Nein | | Unterwasserkamera | Nein | | Stromversorgung | | Stromversorgung | Integrierter Akku | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 | | Speicher | | Anzahl Speicherkartensteckplätze | 1 | | SD | microSD | | Konnektivität(en) | | Bluetooth | Nein | | NFC | Nein | | W-LAN | Nein | | Foto-Aufnahme | | Fotoauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Elektronik | | Chip-Auflösung effektiv (Mio. Pixel) | 5 - 10 | | Chip-Auflösung effektiv (Mio. Pixel) | 5 | | Sensor Chip | CMOS | | Display/Anzeige | | Typ(en) | LCD | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 7,1 | | Display/Anzeigediagonale (Zoll) | 2,8 | | Display/Anzeige schwenkbar / neigbar | Nein | | Ausstattung(en) | | Digitalzoom (fach) | 8 | | Blitzgerät eingebaut | Ja | | GPS-Empfänger | Nein | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 103 | | Höhe in mm | 63 | | Tiefe in mm | 28 | | Gewicht in g | 280 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DCA-4811 schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101148863 | 2101043834 | 2100619241 | 2100635763 | 2100619245 |
| Im Angebot seit | 11.04.2024 | 16.11.2023 | 25.06.2022 | 30.11.2025 | 25.06.2022 |
| Preis | 44,19 EUR | 95,69 EUR | 94,79 EUR | 172,99 EUR | 119,99 EUR |
| Gewicht | 280 g | 123 g | 117 g | 176 g | 106 g |
| Hersteller | Denver | Agfaphoto | Kodak | Kodak | Kodak |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | WLAN | Nein | Nein | Nein | IEEE 802.11b/g/n | Nein | | Typ | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Akku-/Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Kodak LB-015 | Kodak LB-012 | | Farbe | schwarz | silber | schwarz | wei? | rot | | Breite | 103 mm | 102 mm | 93 mm | 103,2 mm | 91,5 mm | | H?he | 63 mm | 65 mm | 60 mm | 66,7 mm | 56,5 mm | | Tiefe | 28 mm | 27 mm | 28,7 mm | 52,4 mm | 22,9 mm | | Kinderkamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Unterwasserkamera | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | Chip-Auflösung effektiv | 5 Mio. Pixel | 24 Mio. Pixel | 16,35 Mio. Pixel | 16,35 Mio. Pixel | 16,35 Mio. Pixel | | Sensor Chip | CMOS | CMOS | 1 / 2,3 Zoll | 1 / 2,3 Zoll | 1/2,3 Zoll | | ARTIKEL | DCA-4811 schwarz | | | | |
| Max. Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | NFC | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl Speicherkartensteckplätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SD | microSD | microSD | SD / SDHC / SDXC | microSD / microSDHC | SD / SDHC / SDXC | | Displaydiagonale | 2,8 Zoll | 2,8 / 1,54 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | | Display schwenkbar / neigbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Stromversorgung | Integrierter Akku | Spezialakku | Standardbatterien | Spezialakku | Spezialakku | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Kodak LB-015 | Kodak LB-012 | | Höhe | 63 mm | 65 mm | 60 mm | 66,7 mm | 56,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Kompaktkameras |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DCA-4811 schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|