Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | | Paketgewicht | 3 g | Technische Details | | Garantiezeit | 1 Jahr(e) | Merkmale | | Typ(en) | Spitze | | Produktfarbe | Weiß | | Material(ien) | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kompatibilität | DEQSTER Pencil Lite | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 15,1 mm | | Tiefe | 7,6 mm | | Höhe | 7,6 mm | | Gewicht | 1 g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ersatzspitzen für Pencil Lite (2 Stk.) - Spitze - Weiß - Polyvinylchlorid (PVC) - DEQSTER Pencil Lite - China - 15,1 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101022917 | 2101014204 | 2100533641 | 2100457806 | 2101429463 |
| Im Angebot seit | 20.10.2023 | 12.10.2023 | 19.04.2024 | 07.12.2021 | 12.06.2025 |
| Preis | 17,69 EUR | 93,49 EUR | 29,29 EUR | 30,19 EUR | 295,39 EUR |
| Gewicht | 1 g | 789,3 g | 45,1 g | 45,1 g | 490 g |
| Hersteller | Deqster | Compulocks | Microsoft | Microsoft | TCL MOBILE |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | | Breite | 15,1 mm | 279,1 mm | 17 mm | 17 mm | 176,8 mm | | Tiefe | 7,6 mm | 21,5 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 6,5 mm | | Höhe | 7,6 mm | 191 mm | 162,9 mm | 162,9 mm | 260,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Ersatzspitzen für Pencil Lite (2 Stk.) - Spitze - Weiß - Polyvinylchlorid (PVC) - DEQSTER Pencil Lite - China - 15, 1" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|