Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Magic 2 WiFi 6 - 2400 Mbit/s - IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x - 10,100 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100467976 | 2099638965 | 2100813094 | 2100045114 | 2097976573 |
Im Angebot seit | 16.12.2021 | 04.01.2020 | 10.03.2023 | 01.09.2020 | 02.09.2017 |
Preis | 377,29 EUR | 67,29 EUR | 298,89 EUR | 158,99 EUR | 148,79 EUR |
Gewicht | 1.35kg | 0.50kg | 1.37kg | 0.96kg | 200 g |
Hersteller | Devolo | Devolo | Devolo | Devolo | Avm |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Netzstandard | IEEE 802.11k IEEE 802.11r IEEE 802.11v IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11h IEEE 802.11i | Eingebaute Steckdose | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1200 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g | AC Eingangsspannung | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 196 - 250 V | 230 V | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Breite | 76 mm | 68 mm | 76 mm | 76 mm | 67 mm | Tiefe | 40 mm | 68 mm | 152 mm | 152 mm | 32 mm | ARTIKEL | Magic 2 WiFi 6 - 2400 Mbit/s - IEEE 802.11k,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x - 10,100 | | | | |
Höhe | 152 mm | 41 mm | 40 mm | 40 mm | 132 mm |
Weitere interessante Produkte in Powerline |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 40 mm | Höhe | 152 mm | Breite | 76 mm | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 2,5 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8,2 W | AC Eingangsspannung | 196 - 250 V | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Lieferumfang | Menge pro Packung | 3 Stück(e) | Systemanforderung | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Mac-Kompatibilität | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | LED-Anzeigen | Ja | Antennentyp | Intern | Leistungen | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | W-LAN | Ja | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Netzstandard | IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Maximaler Arbeitsabstand | 500 m | Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | MIMO | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Eingebaute Steckdose | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Airtime Fairness (ATF) | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 92 mm | Verpackungshöhe | 188 mm | Verpackungsbreite | 231 mm | Paketgewicht | 1,29 kg |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Magic 2 WiFi 6 - 2400 Mbit/ s - IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x - 10, 100" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|