Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP EliteBook 865 G11 - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-HP EliteBook 865 G11 - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP EliteBook 865 G11 - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/871/312/0198415871312k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) |  | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101228318 | 2100976021 | 2101131902 | 2100930821 | 2101368267 |
| Im Angebot seit | 08.08.2024 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 28.06.2023 | 19.03.2025 |
| Preis | 1.875,99 EUR | 686,89 EUR | 371,49 EUR | 688,79 EUR | 987,29 EUR |
| Gewicht | 3.00kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 1,32 kg | 2,3 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Hp Inc | Hewlett & Packard Enterprise | Fujitsu Technology Solutions | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | HD-Typ | WUXGA | Full HD | Full HD | WUXGA | Full HD+ | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | 8840HS | i7-1355U | N4120 | i5-1335U | i7-13700H | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 10 | 4 | 10 | 14 | | Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz | 5 GHz | 2,6 GHz | 4,6 GHz | 5 GHz | | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | ARTIKEL | HP EliteBook 865 G11 - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | | Batteriekapazität | 76 Wh | 41 Wh | 41 Wh | 64 Wh | 54 Wh | | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 PRO | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | | Prozessor-Cache | 16 MB | 12 MB | 4 MB | 12 MB | 24 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L2 | Smart Cache | Smart Cache | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 4800 MHz | 4800 MHz | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl Batteriezellen | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP EliteBook 865 G11 - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16) IPS 1920 x [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|