Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Joy LTE schwarz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100532302 | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 03.03.2022 | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | 96,69 EUR | 1.239,09 EUR | 215,89 EUR | 886,59 EUR | 1.123,49 EUR |
Gewicht | 115 g | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Emporia | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 7,11 cm | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | RAM-Kapazität | 64 MB | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Akku-/Batteriekapazität | 1300 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Breite | 55 mm | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 102 mm | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | ARTIKEL | Joy LTE schwarz | | | | |
Höhe | 20,3 mm | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | Produktfarbe | Schwarz | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | Standort-Position | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopfhörer-Anschluss | USB Micro-B | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | weitere Features | umts lte hoergeraetekompatibel | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 102 x 55 x 20,3 | Breite in mm | 55 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 115 | Höhe in mm | 20,3 | Tiefe in mm | 102 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | USB Micro-B | Ausstattung(en) | Bedienung | Handy-Tastatur | Dual-SIM | Nein | Hörgerätekompatibel | Ja | Integrierte Freisprechfunktion | Ja | Notruffunktion | Ja | Radio | Ja | Rufnummernspeicher | 500 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Taschenlampe | Ja | Taschenrechner | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Video-Player | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 128 x 36 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 2,8 | Bildschirmdiagonale in cm | 7,11 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 1300 | Max. Sprechzeit (Std.) | 6,5 | Max. Standby-Zeit (Std.) | 168 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Schutzart (IP Code) | IP54 | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 2 | Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | umts | Feature 3 | lte | Feature 6 | hoergeraetekompatibel | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 2 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Joy LTE schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|