Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 59 in Smartphones&Handys Nr. 3979 in Elektronik |
 | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
Artikel Nr.: |
2101152199 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz (ME.6) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101152199 | 2101305200 | 2101340643 | 2101391972 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 16.04.2024 | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 26.04.2025 | 23.07.2024 |
Preis | 234,19 EUR | 1.178,49 EUR | 886,59 EUR | 255,19 EUR | 1.193,99 EUR |
Gewicht | 209 g | 230 g | 218 g | 178 g | 239 g |
Hersteller | Emporia | Huawei | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,7 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Panel-Typ | IPS | OLED | AMOLED | P-OLED | AMOLED | RAM-Kapazität | 6 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 20 MP | 12 MP | 32 MP | 4 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 12 MP | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | ARTIKEL | ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz (ME.6) | | | | |
3G-Standards | WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz | Braun | Blau Silber | Grau | Silber | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 4400 mAh | Breite | 77 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 73 mm | 132,6 mm | Tiefe | 166 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 7,95 mm | 5,6 mm | Höhe | 11 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 161 mm | 153,5 mm | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | ARTIKEL | ME6_001 Smartphone 16,7 cm (6.58") Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz (ME.6) | | | | |
Prozessor | Dimensity 700 | 8 Gen 3 | 8 Elite | 7300 | 8 Gen 3 | WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Balken | Balken | Klappgehäuse | 5G-Standard | NR | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopfhörer-Anschluss | Nein | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | BESCHREIBUNGDas emporiaME.6 für preis-bewusste Menschen ist ein Top-Smartphone mit neuester 5G-Technologie, Android 13, 3fach-Hauptkamera und Kamera Pro, pfeilschnellem Prozessor, NFC, Fingerabdrucksensor, Spracheingabe, ASHA-Support (besonders gute Hörqualität auch mit einem Hörgerät) etc.Und dennoch hebt es sich in drei Punkten maßgeblich von der Masse ab:1) Der Nutzer trifft die Entscheidung: Klare, einfache Bedienoberfläche oder herkömmlicher Android-Modus. Das emporiaME.6 startet standardmäßig im bekannten Android-Modus hoch. Mit wenigen Befehlen kann das Handy auf den übersichtlichen, reduzierten Einfach-Modus umgestellt werden. Oder gleich wieder retour. Es ist eine bewusste Entscheidung, die SIE treffen.2) Das Info-Center, das es nur im Einfach-Modus gibt. Hier laufen alle Benachrichtigungen an einem Ort zusammen. Egal ob verpasster Anruf, neue E-Mail, WhatsApp-Nachricht oder eine Benachrichtigung vom Facebook-Messenger, hier hat man alles gebündelt im Blick.3) Der außenliegende,Das Emporia ME6 5G Smartphone vereint moderne Technologie mit benutzerfreundlichem Design. Mit 6 GB RAM und einem internen Speicher von 128 GB bietet es ausreichend Leistung für flüssiges Multitasking sowie genügend Platz für Apps, Fotos und Dateien. Dank der schnellen 5G-Konnektivität sind Streaming, Surfen und Videotelefonie besonders komfortabel möglich. Die intuitive Benutzeroberfläche richtet sich speziell an Nutzerinnen und Nutzer mit dem Wunsch nach einfacher Bedienung ohne Verzicht auf leistungsstarke Technik ? ideal auch für Senioren oder Einsteiger ins Smartphone-Leben geeignet. Der Hersteller Emporia ist bekannt für seine Fokussierung auf Zugänglichkeit sowie Nachhaltigkeit: Verpackungen bestehen aus recycelbaren Materialien und die Produktion erfolgt energieeffizienter als branchenüblich. Mit dem Kauf des ME6 leisten Sie somit nicht nur einen Beitrag zu Ihrer digitalen Teilhabe sondern unterstützen aktiv Umwelt- und Klimaschutz. |  | Herstellernummer: |
ME.6 |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
EMPORIA TELECOM GmbH & Co KG Industriezeile 36, A-4020 Linz, A office@emporiamobile.com |  |
|
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 165 x 77 x 11 | Breite in mm | 165 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 209 | Höhe in mm | 77 | Tiefe in mm | 11 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Nein | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 13 | Dual-SIM | Nein | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1080 x 2408 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,58 | Bildschirmdiagonale in cm | 16,71 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität in mAh | 4900 | Max. Sprechzeit (Std.) | 10 | Max. Standby-Zeit (Std.) | 360 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Nein | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 8 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 2 | Front Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | GSM/2G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | lte | Feature 6 | wlan | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 6 | Prozessor(en)bezeichnung | MediaTek Dimensity 700 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 2x 2,2 + 6x 2,0 | Speicher | Max. Speicherkartengröße (GB) | 256 | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | Speicherkartensteckplatz | Ja | Speicherkarten Typ | microSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ME6_001 Smartphone 16, 7 cm (6.58) Single SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4900 mAh Schwarz (ME.6)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|