Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SIMPLICITY - Schwarz - Original (v27.v3.bk.01) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101435827 | 2101305200 | 2101340643 | 2101220047 | 2101391972 |
Im Angebot seit | 21.06.2025 | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 23.07.2024 | 26.04.2025 |
Preis | 70,99 EUR | 1.178,49 EUR | 886,59 EUR | 1.193,99 EUR | 255,19 EUR |
Gewicht | 90 g | 230 g | 218 g | 239 g | 178 g |
Hersteller | Emporia | Huawei | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz Silber | Braun | Blau Silber | Silber | Grau | Bildschirmdiagonale | 5,08 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | 16,9 cm | Display-Auflösung | 220 x 176 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | Mobilfunknetzgenerierung | 2G | 5G | 5G | 5G | 5G | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 3.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | 5200 mAh | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IPX8 | IP68 | IP48 | IP68 IP69 | Breite | 57,6 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | 73 mm | Tiefe | 12,6 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | 7,95 mm | Höhe | 125,3 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | 161 mm | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Balken | Klappgehäuse | Balken | ARTIKEL | SIMPLICITY - Schwarz - Original (v27.v3.bk.01) | | | | |
weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Netzwerk | 2G-Band (primär SIM) | 900,1800 MHz | Datennetzwerk | GPRS, GSM | Mobilfunknetzgenerierung | 2G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 57,6 mm | Gewicht | 90 g | Höhe | 125,3 mm | Tiefe | 12,6 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 5,08 cm | Display-Auflösung | 220 x 176 Pixel | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh | Akku-/Batteriespannung | 3,7 V | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Austauschbare Batterie | Ja | Sprechzeit (2G) | 6,5 h | Standby-Zeit (2G) | 480 h | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Audio | FM-Radio | Ja | Speicher | Flashkartenunterstützung | Ja | Kompatible Speicherkarten | SD | Max. Speicherkartengröße | 8 GB | Tastatur | Große Knöpfe | Ja | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 3.0 | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Balken | Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung | Vibrationsalarm | Ja | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Kopfhörer enthalten | Ja | Zertifikate | Extremitäten SAR (EU) | 1,16 W/kg | Körper-SAR (EU) | 0,93 W/kg | Kopf-SAR (EU) | 0,92 W/kg | Call-Management | Kurzwahlen | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 40 °C | Design | Eingebaute Taschenlampe | Ja | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt | Ausdauer | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SIMPLICITY - Schwarz - Original (v27.v3.bk.01)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|