Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Wireless AP WIFI6 &bull AX3000 &bull Indoor &bull 1 GbE af &bull EWS356-FIT &bull FitCon/FitXpress | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101076419 | 2100318770 | 2101230952 | 2100708778 | 2099490987 |
Im Angebot seit | 30.12.2023 | 29.05.2021 | 14.08.2024 | 05.10.2022 | 11.10.2019 |
Preis | 59,69 EUR | 103,39 EUR | 76,19 EUR | 80,79 EUR | 53,79 EUR |
Gewicht | 380 g | 500 g | 443 g | 0.39kg | 130 g |
Hersteller | Engenius | Hp Enterprise | Grandstream | Tp-link | Draytek |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | 1774 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 3000 Mbit/s | 867 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | 574 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 574 Mbit/s | 300 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 2402 Mbit/s | 867 Mbit/s | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.3af | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-Enterprise WPA3 | WPA2 WPA3 | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | SNMP SSH WPA-Enterprise WPA2-Enterprise | WEP WPA WPA2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Breite | 160 mm | 160 mm | 180,4 mm | 86 mm | 59 mm | Tiefe | 160 mm | 37 mm | 180,4 mm | 86 mm | 40 mm | ARTIKEL | Wireless AP WIFI6 &bull AX3000 &bull Indoor &bull 1 GbE af &bull EWS356-FIT &bull FitCon/FitXpress | | | | |
Höhe | 33,2 mm | 160 mm | 40,8 mm | 42,6 mm | 91 mm | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 160 mm | Höhe | 33,2 mm | Gewicht | 380 g | Breite | 160 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Energie | Stromverbrauch (max.) | 12,8 W | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Eingangsstrom | 2 A | DC Spannungsrange | 12 V | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-Enterprise, WPA3 | MAC Adressen Filtern | Ja | IGMP-Snooping | Ja | Protokolle | Management-Protokolle | SNTP | Antenne | Antennentyp | Intern | Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | Design | Reset-Knopf | Ja | Produktfarbe | Weiß | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz | Eingebauter Prozessor | Ja | Merkmale | VLAN-Unterstützung | Ja | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Netzstandard | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2400 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | MIMO-Typ | Multi User MIMO | MIMO | Ja | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 5 GHz | Ja | 2,4 GHz | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 205 mm | Verpackungshöhe | 83 mm | Verpackungsbreite | 205 mm | Paketgewicht | 580 g | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Switch-Typ | Managed | Lieferumfang | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Wireless AP WIFI6 &bull AX3000 &bull Indoor &bull 1 GbE af &bull EWS356-FIT &bull FitCon/ FitXpress" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|