Drucken |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 18 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 16 s |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Drucken | Farbdruck |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Randloser Druck | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 460 mm |
Gewicht | 6,91 kg |
Höhe | 191 mm |
Tiefe | 383 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Scannen |
Duplex-Scan | Nein |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scan to | E-Mail-Server, Software |
Scan-Treiber | TWAIN |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Kopieren |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 15 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Fax |
Faxen | Nein |
Energie |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,9 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,05 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Papierhandhabung |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 97,8 - 127 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 215 - 309 mm |
Fotopapiergrößen | 10x30,10x15,13x18,13x13 cm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x12,4x6,5x7 " |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewichte für das Papierfach | 75 - 300 g/m² |
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Hagaki-Karte |
Umschlaggrößen | 10, C5, C6, DL |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Nein |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
W-LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verpackungsdaten |
Paketgewicht | 8,66 kg |
Verpackungsbreite | 570 mm |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Verpackungstiefe | 254 mm |
Sonstige Funktionen |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Manufacturer warranty | Bis zu 2 Jahre HP-Garantie. Web-Support rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche; |
Paletten Größe (B x T x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm |
Palettengewicht (imperial) | 228,6 kg |
PictBridge | Nein |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Leistungen |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
Speicherkapazität | 256 MB |
Design |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Produktfarbe | Weiß |
Steuerung | Berührung |
Merkmale |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Digitaler Sender | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | Drucken |
Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 400 Seiten pro Monat |
Ersatzpatronen | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten) T6N02A; HP 303 Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 165 Seiten) T6N01A; HP 303XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 600 Seiten) T6N04A; HP 303XL Dreifarbig Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten) T6N03A. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment | Haus |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
Ursprungsland | China, Thailand |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Markeneigenschaften |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 |
HP Instant Ink | Ja |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
Logistikdaten |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 121,6 cm |
Palettengewicht (brutto) | 229 kg |
Palettenhöhe (brutto) | 199,3 cm |
Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Ein- und Ausgangskapazität |
Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 125 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 125 Blätter |
Systemanforderung |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Lieferumfang |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 125 Seiten |
Zertifikate |
Zertifizierung | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Technische Details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltige Technologien und Materialien | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; Ausdrucke ohne Netto-Entwaldung mit HP+ |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic |
CO2-Fußabdruck |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 70 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 5 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 62 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |