Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 13 in Tintenstrahldrucker Nr. 6937 in Computer |
 | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100745842 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | T Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker A4 LAN WLAN WiFi Direct Duplex [EURO-Version] | | | | |
| !["Epson-T Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker A4 LAN WLAN WiFi Direct Duplex [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker A4 LAN WLAN WiFi Direct Duplex [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/703/510/8715946703510k.jpg) | !["Canon-PIXMA iP8750, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories" "Canon-PIXMA iP8750, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/767851_00k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/8715946710181k.jpg) |  | !["Epson-Expression Photo HD XP-15000, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-Expression Photo HD XP-15000, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/392534_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100745842 | 2097589733 | 2100904858 | 2100372510 | 2098084803 |
Im Angebot seit | 29.11.2022 | 31.08.2016 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 06.01.2018 |
Preis | 1.024,89 EUR | 1.019,49 EUR | 348,39 EUR | 669,19 EUR | 877,29 EUR |
Gewicht | 15,3 kg | 8,5 kg | 3,2 kg | 13,5 kg | 8,5 kg |
Hersteller | Epson | Canon | Epson | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
Farbe | Ja | schwarz | Ja | Ja | Ja | Doppelseitiger Druck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Grau Magenta Pigment schwarz matt Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Pigment schwarz Pigment Cyan Pigment gelb Pigment Magenta | Schwarz Cyan Grau Magenta Rot Gelb | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 9600 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A4 A5 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | Umschlaggrößen | 10 C4 C5 C6 DL | 10 DL | 10 C6 DL | 10 C4 C6 DL | 10 C6 DL | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Business | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Eingebautes Display | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 25 W | 23 W | 12 W | 26 W | 21 W | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 120 V | ARTIKEL | T Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker A4 LAN WLAN WiFi Direct Duplex [EURO-Version] | | | | |
Breite | 425 mm | 590 mm | 392 mm | 515 mm | 479 mm | Tiefe | 535 mm | 331 mm | 264 mm | 400 mm | 370 mm | Höhe | 357 mm | 159 mm | 148 mm | 298 mm | 159 mm | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | weitere Features | keine Angabe | airprint airprint pictbridge cd-dvd-druck wlan | keine Angabe | keine Angabe | duplex wlan cd-dvd-druck lan |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Drucken | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,3 s | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,8 s | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 425 mm | Gewicht | 15,3 kg | Höhe | 357 mm | Tiefe | 535 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 25 W | Energieverbrauch (bereit) | 9,8 W | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Umschlaggrößen | 10, C4, C5, C6, DL | Merkmale | Doppelseitiger Druck | Ja | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Duplex Druckmodus | Auto | Farbe | Ja | Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität | 330 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | Maximale Papierkapazität | 1830 Blätter | Leistungen | Speicherkapazität | 2057 MB | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK | W-LAN | Ja | Wi-Fi Direct | Ja | Design | Eingebautes Display | Ja | Marktpositionierung | Business | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "T Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker A4 LAN WLAN WiFi Direct Duplex [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|