Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 65 in Multifunktionsdrucker Nr. 8489 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100931100 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version] | | | | |
| !["Epson-L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/689/746/8715946689746k.jpg) |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100931100 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Preis | 351,89 EUR | 443,89 EUR | 262,99 EUR | 702,99 EUR | 589,79 EUR |
Gewicht | 5,4 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10,5 Seiten pro Minute | 15,5 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute | 5 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ARTIKEL | L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version] | | | | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A6 A5 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Umschlaggrößen | C6 DL 10 | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 375 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Tiefe | 347 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Höhe | 187 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten | 14000 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | 5200 Seiten | 120 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Scan to | Cloud | Cloud | Software | Cloud | Cloud | Unterstützte Bildformate | PNG BMP TIFF JPEG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | Druckfarben | Schwarz Magenta Cyan Gelb | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | ARTIKEL | L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version] | | | | |
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Epson Connect | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Beschreibung: | Hauptmerkmale Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung 5760 x 1440 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 33 Seiten pro Minute Duplex Druckmodus Auto Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 15 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz 10,5 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe 5 Seiten pro Minute Randloser Druck Ja Scannen Scannen Farbscan Optische Scan-Auflösung 1200 x 2400 DPI Scanner-Typ Flachbettscanner Scantechnologie CIS Scan to Cloud Unterstützte Bildformate PNG, BMP, TIFF, JPEG Unterstützte Dokumentenformate PDF Fax Faxen Nein Merkmale Duplexfunktion Drucken Zahl der Druckpatronen 4 Druckfarben Schwarz, Magenta, Cyan, Gelb Seitenbeschreibungssprachen ESC/P-R Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität 100 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 30 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 Düsseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
Drucken | Doppelseitiger Druck | Ja | Drucken | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10,5 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Duplex Druckmodus | Auto | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | Randloser Druck | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm | Gewicht | 5,4 kg | Höhe | 187 mm | Tiefe | 347 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | USB Anschluss | Ja | Scannen | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Scan to | Cloud | Scannen | Farbscan | Scanner-Typ | Flachbettscanner | Scantechnologie | CIS | Unterstützte Bildformate | PNG, BMP, TIFF, JPEG | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | Fax | Faxen | Nein | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | Energieverbrauch (bereit) | 4,3 W | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6, A5 | ISO-B-Formate | B5 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Umschlaggrößen | C6, DL, 10 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect | W-LAN | Ja | Design | Eingebautes Display | Ja | Farbdisplay | Ja | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Magenta, Cyan, Gelb | Duplexfunktion | Drucken | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Mehrzweckfach | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC | Patrone(n) enthalten | Ja | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "L4266 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ63414) [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|