Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
24-28 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 60 in Beamer&Projektoren Nr. 3195 in Elektronik |
 | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
Artikel Nr.: |
2100330137 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | EB-L530U | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100330137 | 2100947241 | 2101133110 | 2101253600 | 2100725636 |
Im Angebot seit | 21.11.2024 | 21.07.2023 | 16.03.2024 | 18.09.2024 | 21.11.2024 |
Preis | 3.718,39 EUR | 978,19 EUR | 1.370,09 EUR | 1.368,69 EUR | 3.282,79 EUR |
Gewicht | 8,2 kg | 0,83 kg | 1,49 kg | 2,1 kg | 11,1 kg |
Hersteller | Epson | Samsung | Lg | Benq | Lg |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
HDMI | lan | Ja | 1x Typ A | 1x Typ A | 3x Typ A | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe | wei? / schwarz | wei? / schwarz | silber | wei? | wei? / grau | Breite | 440 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | 533 mm | Höhe | 136 mm | 243 mm | 135 mm | 211,2 mm | 153 mm | Tiefe | 339 mm | 137 mm | 80 mm | 191,4 mm | 315 mm | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Smart Projektor | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Projektionsverhältnis | 1.35 - 2.2:1 | 1,2 x:1 | 1.2 | 1.2 | 0,22 x:1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Marktpositionierung | Präsentation | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Heimkino | ARTIKEL | EB-L530U | | | | |
Produktfarbe | Weiß | Weiß | Silber | Weiß | Weiß | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | RMS-Leistung | 10 W | 5 W | 3 W | 8 W | 40 W | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Ultra-Short-Throw-Projektor | 3D Projektion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gaming | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Bildung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kurzdistanz | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | Lichtquelle | Laser | LED | Laser | Laser | Laser | Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | Kabellose Übertragung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Trapezkorrektur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | High Dynamic Range | Nein HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | EB-L530U | | | | |
Nennleistung Lautsprecher | 10 Watt | 5 Watt | 3 Watt | 2x 4 Watt | 2x 20 Watt | Max. Lampen-Lebensdauer | 30000 Std. | 30000 Std. | 20000 Std. | 30000 Std. | 30000 Std. | Max. Geräuschentwicklung | 31 dB | 30 dB | 39 dB | 28 dB | 28 dB | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akku / Netzbetrieb | Netzbetrieb | weitere Features | hdmi usb lan hdbaset-buchse wlan lcd-projektor | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor hdr | fullhd bluetooth | dlp-projektor lan |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
3D Projektionstechnik | 3D Projektion | Nein | Allgemeine Daten | Breite in mm | 440 | Farbe | weiß / schwarz | Gewicht in kg | 8,2 | Höhe in mm | 136 | Tiefe in mm | 339 | Anschlussarten | D-Sub 15-polig (VGA) | 2x | HDBaseT | Ja | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | HDMI Anschluß | Ja | Netzwerk RJ 45 | Ja | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | USB Anschluß-B | 1x USB Anschluß-B 2.0 | USB Anschluß | Ja | Video-Eingang | 3x | Ausstattung(en) | High Dynamic Range (HDR) | Nein | Integrierter Lautsprecher | Ja | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 10 | Einsatz Bereich | Bildung | Ja | Business | Ja | Gaming | Nein | Heimkino | Ja | Kurzdistanz | Nein | Mobile Präsentation | Nein | Wohnzimmer | Ja | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | Konnektivität(en) | Kabellose Übertragung | Ja | W-LAN | Ja | Montage | Deckenmontage möglich | Ja | Stativgewinde | Nein | Objektiv | Fokus | manuell | Lens Shift | Ja | Lichtstärke | 1,5 - 1,7 | Trapezkorrektur | Ja | Zoom (fach) | 1-1,6 | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Feature 2 | hdmi | Feature 6 | wlan | Stromverbrauch | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 31 | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 30000 | Max. Stromverbrauch (Watt) | 293 | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 23 | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 20000 | Min. Stromverbrauch (Watt) | <0,35 (Standby) | Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 88 | Technik | Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 5200 | Kompatibles Seitenverhältnis | 16:9 / 4:3 | Kontrastverhältnis (x:1) | 2500000 | Lichtquelle | Laser | Max. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 5200 | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 12,7 | Min. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3640 | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1,27 | Native Auflösung (Pixel) | WUXGA (1920 x 1200) | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Projektionstechnik | DLP | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,35 - 2,20 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "EB-L530U" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|