Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 37 in Multifunktionsdrucker Nr. 18417 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100956511 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version] | | | | |
| !["Epson-L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/683/850/8715946683850k.jpg) |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100956511 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
Im Angebot seit | 04.08.2023 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Preis | 405,99 EUR | 443,89 EUR | 262,99 EUR | 702,99 EUR | 589,79 EUR |
Gewicht | 6,7 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,5 Seiten pro Minute | 15,5 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8,5 Seiten pro Minute | 5 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ARTIKEL | L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version] | | | | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 375 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Tiefe | 347 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Höhe | 231 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten | 14000 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | 5200 Seiten | 120 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Unterstützte Bildformate | PNG BMP TIFF JPEG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Epson Connect | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | ARTIKEL | L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version] | | | | |
Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Beschreibung: | Hauptmerkmale Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 33 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz 15,5 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe 8,5 Seiten pro Minute Randloser Druck Ja Scannen Scannen Farbscan Optische Scan-Auflösung 1200 x 1200 DPI Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner Scantechnologie CIS Unterstützte Bildformate PNG, BMP, TIFF, JPEG Unterstützte Dokumentenformate PDF Fax Faxen Nein Merkmale Duplexfunktion Drucken Zahl der Druckpatronen 4 Druckfarben Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Seitenbeschreibungssprachen ESC/P-R Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität 250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 30 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach 250 Blätter Automatischer |  | Herstellernummer: |
C11CJ61403 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 Düsseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
Drucken | Doppelseitiger Druck | Ja | Drucken | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8,5 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,5 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | Randloser Druck | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm | Gewicht | 6,7 kg | Höhe | 231 mm | Tiefe | 347 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | USB Anschluss | Ja | Scannen | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | Scannen | Farbscan | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | Scantechnologie | CIS | Unterstützte Bildformate | PNG, BMP, TIFF, JPEG | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | Fax | Faxen | Nein | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | Energieverbrauch (bereit) | 5,3 W | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,15 kWh/Woche | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO-B-Formate | B5 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect | W-LAN | Ja | Design | Eingebautes Display | Ja | Farbdisplay | Ja | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Duplexfunktion | Drucken | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 250 Blätter | Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter | Mehrzweckfach | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "L6270 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN (C11CJ61403) [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|