Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
14-18 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 72 in Multifunktionsdrucker Nr. 43808 in Computer |
 | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
Artikel Nr.: |
2100721995 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version] | | | | |
| !["Epson-WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/702/568/8715946702568k.jpg) |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100721995 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
Im Angebot seit | 26.10.2022 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
Preis | 188,09 EUR | 443,89 EUR | 262,99 EUR | 702,99 EUR | 589,79 EUR |
Gewicht | 5,3 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
Hersteller | Epson | Epson | Hp | Epson | Epson |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute | 20 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Zahl der Druckpatronen | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ARTIKEL | WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version] | | | | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | ISO-B-Formate | B5 B6 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 375 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | Tiefe | 300 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | Höhe | 218 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Epson Connect Epson Email Print Epson Remote Print Epson Scan to Cloud Epson iPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | ARTIKEL | WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version] | | | | |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Drucken | Doppelseitiger Druck | Ja | Drucken | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Duplex Druckmodus | Auto | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | Randloser Druck | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm | Gewicht | 5,3 kg | Höhe | 218 mm | Tiefe | 300 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | USB Anschluss | Ja | Scannen | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Scannen | Farbscan | Scanner-Typ | ADF-Scanner | Scantechnologie | CIS | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | Fax | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | Faxen | Farbfaxen | Faxspeicher | 100 Seiten | Kurzwahlen | Ja | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | Energieverbrauch (bereit) | 4,6 W | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | Papierhandhabung | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | ISO-B-Formate | B5, B6 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | Netzwerk | Ethernet/LAN | Nein | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Design | Eingebautes Display | Ja | Farbdisplay | Ja | Marktpositionierung | Business | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Duplexfunktion | Drucken | Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat | Zahl der Druckpatronen | 4 | Ein- und Ausgangskapazität | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Nein | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "WorkForce WF-2950DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/ Letter (Medien) - bis zu 10 S [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|