Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Maus-Handgelenkauflage Crystal Gel blau | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098027078 | 2100998980 | 2098872785 | 2100911947 | 2100847155 |
Im Angebot seit | 27.10.2017 | 30.09.2023 | 23.02.2019 | 06.06.2023 | 31.03.2023 |
Preis | 19,19 EUR | 112,59 EUR | 20,09 EUR | 575,69 EUR | 73,09 EUR |
Gewicht | 180 g | 74 g | 99,5 g | 3,2 kg | 112 g |
Hersteller | Fellowes | Gigabyte | Delock | Rowenta | Razer |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | PC-Software |
Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grau | Schwarz | Breite | 122 mm | 66,8 mm | 227 mm | 28 mm | 75,1 mm | Tiefe | 88 mm | 126,6 mm | 252 mm | 25 mm | 130 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | maus-beleuchtung maus-optisch |
Weitere interessante Produkte in Mäuse&Mauspads |
Allgemeine Daten | Farbe | blau | Breite in mm | 123,8 | Höhe in mm | 25,4 | Tiefe in mm | 87,3 | Gewicht in g | 180 | Typ(en) | Typ(en) | Handgelenkauflage Maus |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Maus-Handgelenkauflage Crystal Gel blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|